Thème : Indicateurs sociaux > Santé > Longévité et état de santé
L’espérance de vie a augmenté de façon plus importante au Québec qu'ailleurs
Entre 1997 et 2007, l'espérance de vie à la naissance s'est accrue de 2,8 ans au Québec, de 2,4 ans au Canada et de 1,4 ans aux États-Unis. En 2007, l'espérance de vie à la naissance était de 80,7 ans au Québec comme au Canada. L'Ontario affichait alors l'espérance de vie la plus élevée, avec 81,0 ans, et les États-Unis, la plus faible, avec 77,9 ans.
Espérance de vie, 2007
| Québec (années) | Ontario (années) | Canada (années) | États-Unis (années) | |
|---|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance | 80,7 | 81,0 | 80,7 | 77,9 |
| Femmes | 83,1 | 83,1 | 83,0 | 80,4 |
| Hommes | 78,2 | 78,8 | 78,3 | 75,4 |
| Espérance de vie à 65 ans | 19,8 | 19,9 | 19,8 | 18,6 |
| Femmes | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 19,9 |
| Hommes | 18,0 | 18,3 | 18,1 | 17,2 |
Part des répondants vivant avec des facteurs de risque pour la santé, 2010
| Québec (% des répondants) | Ontario (% des répondants) | Canada (% des répondants) | |
|---|---|---|---|
| Inactivité physique | 50,3 | 49,6 | 47,9 |
| Perception de stress intense | 26,7 | 23,7 | 23,5 |
| Fumeur régulier ou occasionnel | 23,3 | 19,3 | 20,8 |
| Consommation régulière d'alcool | 17,7 | 16,1 | 17,3 |
Répartition des principales causes de décès, 2007
| Québec (% du total) | Ontario (% du total) | Canada (% du total) | États-Unis (% du total) | |
|---|---|---|---|---|
| Tumeurs malignes | 33,0 | 29,1 | 29,6 | 23,2 |
| Maladies cardiovasculaires | 26,5 | 29,9 | 29,5 | 25,4 |
| Maladies du système respiratoire | 8,9 | 8,3 | 8,7 | 7,5 |
| Accidents (blessures involontaires) | 3,5 | 4,4 | 4,2 | 5,1 |
| Maladie d'Alzheimer | 3,5 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
| Diabète sucré | 2,6 | 3,5 | 3,1 | 2,9 |
| Maladies chroniques et cirrhose du foie | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Lésions auto-infligées | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Autres causes | 19,0 | 20,0 | 19,6 | 30,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mortalité infantile, 2007
| Québec | Ontario | Canada | États-Unis | |
|---|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances) | 4,5 | 5,2 | 5,1 | 6,8 |
Prévalence de certaines maladies, 2010
| Québec (% des répondants) | Ontario (% des répondants) | Canada (% des répondants) | |
|---|---|---|---|
| Hypertension | 17,1 | 17,6 | 17,1 |
| Arthrite | 11,3 | 17,1 | 15,9 |
| Asthme | 8,6 | 8,3 | 8,5 |
| Diabète | 5,5 | 7,2 | 6,4 |
Taux de mortalité normalisé selon l'âge, pour 100 000 personnes, Québec
| Hommes | Femmes | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2007 | 2000 | 2007 | |
| Tumeurs malignes | 260,0 | 224,0 | 154,6 | 152,7 |
| Maladies du cœur | 198,7 | 136,3 | 107,6 | 77,6 |
| Bronchites chroniques, emphysème et asthme | 50,2 | 36,9 | 21,0 | 21,1 |
| Maladies cérébrovasculaires | 38,7 | 26,9 | 31,6 | 23,1 |
| Accidents | 33,4 | 30,4 | 14,6 | 12,9 |
| Suicides | 27,3 | 20,7 | 6,6 | 5,4 |
| Diabète sucré | 23,1 | 17,6 | 15,8 | 11,0 |
| Maladie d'Alzheimer | 14,0 | 13,5 | 17,2 | 18,7 |
| Néphrite | 13,1 | 11,1 | 7,8 | 6,8 |
| Grippe et pneumopathie | 12,7 | 12,0 | 7,0 | 7,9 |
| Maladies chroniques et cirrhose du foie | 9,5 | 8,7 | 3,7 | 3,5 |
| Maladie de Parkinson | 5,8 | 6,2 | 3,0 | 2,9 |
| Total, toutes les causes de décès | 823,7 | 669,6 | 488,1 | 439,4 |




