Dépenses de santé par groupe d’âge, en 2009
Dépenses de santé | |
---|---|
< 1 | 6060 |
1 - 4 | 1167 |
5 - 14 | 1036 |
15 - 44 | 1504 |
45 - 64 | 2597 |
65 - 74 | 6479 |
75 - 84 | 13012 |
85 + | 24548 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Dépenses de santé | |
---|---|
< 1 | 6060 |
1 - 4 | 1167 |
5 - 14 | 1036 |
15 - 44 | 1504 |
45 - 64 | 2597 |
65 - 74 | 6479 |
75 - 84 | 13012 |
85 + | 24548 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano