Dépenses de santé provenant du secteur public et privé, en 2008
| Dépenses publiques | Dépenses privées | ||
|---|---|---|---|
| Québec | 7,9 | 3,3 | 11,2 |
| Ontario | 7,5 | 3,7 | 11,2 |
| Colombie-Britannique | 7,8 | 3,3 | 11,1 |
| Alberta | 4,9 | 1,8 | 6,7 |
| Canada | 7,3 | 3,0 | 10,3 |
| États-Unis | 7,5 | 8,9 | 16,4 |
| France | 8,7 | 2,5 | 11,1 |
| Suisse | 6,3 | 4,4 | 10,7 |
| Allemagne | 8,2 | 2,5 | 10,7 |
| Suède | 7,6 | 1,6 | 9,2 |
| Angleterre | 7,3 | 1,5 | 8,8 |
| Australie | 5,8 | 2,7 | 8,5 |
