Dette nette du Québec
| Dette brute en % du PIB | |
|---|---|
| 2009 | 48,2 |
| 2010 | 48,6 |
| 2011 | 48,6 |
| 2012 | 50,9 |
| 2013 | 50,3 |
| 2014 | 49,4 |
| 2015 | 47,9 |
| 2016 | 45,7 |
| 2017 | 42,3 |
| 2018 | 40,2 |
| 2019 | 39 |
| 2020 | 37,8 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Dette brute en % du PIB | |
|---|---|
| 2009 | 48,2 |
| 2010 | 48,6 |
| 2011 | 48,6 |
| 2012 | 50,9 |
| 2013 | 50,3 |
| 2014 | 49,4 |
| 2015 | 47,9 |
| 2016 | 45,7 |
| 2017 | 42,3 |
| 2018 | 40,2 |
| 2019 | 39 |
| 2020 | 37,8 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano