Écarts des profls de revenus bruts pour les hommes et les femmes entre 2010 et 2005 pour les individus avec un diplôme d’études secondaires et ceux avec un baccalauréat, Québec
| Écart hommes secondaire | Écart hommes baccalauréat | Écart femmes secondaire | Écart femmes baccalauréat | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | -2341,9 | -1856,6 | ||
| 18 | -2193,7 | -1813,7 | ||
| 19 | -1994,1 | -1750,0 | ||
| 20 | -1740,6 | -1664,7 | ||
| 21 | -1431,6 | -1557,5 | ||
| 22 | -1066,6 | -169,7 | -1428,1 | -924,1 |
| 23 | -646,3 | 324,4 | -1277,1 | -706,6 |
| 24 | -173,0 | 889,4 | -1105,2 | -465,4 |
| 25 | 349,8 | 1523,2 | -913,6 | -202,4 |
| 26 | 916,8 | 2222,1 | -704,0 | 79,4 |
| 27 | 1521,5 | 2980,2 | -478,6 | 376,8 |
| 28 | 2155,6 | 3789,6 | -239,9 | 685,7 |
| 29 | 2809,7 | 4640,4 | 9,1 | 1001,7 |
| 30 | 3472,9 | 5520,8 | 265,0 | 1320,0 |
| 31 | 4133,5 | 6417,4 | 524,2 | 1635,3 |
| 32 | 4778,7 | 7315,1 | 782,7 | 1942,2 |
| 33 | 5395,5 | 8197,9 | 1036,4 | 2235,0 |
| 34 | 5970,6 | 9048,7 | 1281,1 | 2508,2 |
| 35 | 6490,7 | 9850,4 | 1512,6 | 2756,1 |
| 36 | 6943,1 | 10585,5 | 1726,8 | 2973,6 |
| 37 | 7316,1 | 11237,6 | 1919,7 | 3155,8 |
| 38 | 7599,1 | 11791,1 | 2087,6 | 3298,3 |
| 39 | 7783,1 | 12231,9 | 2227,2 | 3397,4 |
| 40 | 7860,8 | 12548,2 | 2335,4 | 3450,1 |
| 41 | 7827,4 | 12730,2 | 2410,0 | 3454,1 |
| 42 | 7679,9 | 12771,3 | 2449,1 | 3408,2 |
| 43 | 7418,0 | 12667,5 | 2451,4 | 3312,0 |
| 44 | 7043,7 | 12418,1 | 2416,5 | 3165,9 |
| 45 | 6561,6 | 12025,8 | 2344,3 | 2971,7 |
| 46 | 5978,6 | 11496,2 | 2235,7 | 2731,6 |
| 47 | 5303,6 | 10838,2 | 2092,2 | 2449,0 |
| 48 | 4547,6 | 10063,2 | 1915,7 | 2128,0 |
| 49 | 3723,3 | 9185,4 | 1708,9 | 1773,4 |
| 50 | 2844,5 | 8220,9 | 1475,0 | 1390,7 |
| 51 | 1926,3 | 7187,3 | 1217,7 | 985,8 |
| 52 | 983,9 | 6103,7 | 940,9 | 564,7 |
| 53 | 33,0 | 4989,4 | 648,9 | 134,1 |
| 54 | -910,9 | 3863,8 | 346,2 | -299,7 |
| 55 | -1833,1 | 2746,1 | 37,3 | -730,4 |
| 56 | -2719,7 | 1654,2 | -273,3 | -1151,6 |
| 57 | -3558,2 | 604,9 | -581,1 | -1557,8 |
| 58 | -4337,4 | -386,8 | -881,8 | -1943,4 |
| 59 | -5047,8 | -1308,2 | -1171,5 | -2303,8 |
| 60 | -5681,8 | -2148,5 | -1446,5 | -2634,8 |
| 61 | -6233,7 | -2899,5 | -1703,6 | -2933,0 |
| 62 | -6699,7 | -3555,4 | -1939,9 | -3195,7 |
| 63 | -7077,9 | -4112,7 | -2153,3 | -3420,8 |
