Évolution, entre 1980 et 2005, de l’écart de salaires hebdomadaires moyens chez les immigrants et les natifs (travailleurs à temps plein de 15 à 64 ans), femmes
1980 | 2005 | |
---|---|---|
Québec | 0,014 | -0,056 |
Ontario | -0,004 | -0,065 |
Ensemble du Canada | 0,014 | -0,003 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
1980 | 2005 | |
---|---|---|
Québec | 0,014 | -0,056 |
Ontario | -0,004 | -0,065 |
Ensemble du Canada | 0,014 | -0,003 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano