BL - Graphique 3b
Centile | 1980 | 2005 |
---|---|---|
10 | 0,109 | -0,039 |
20 | 0,046 | -0,077 |
30 | 0,044 | -0,086 |
40 | 0,051 | -0,077 |
50 | 0,040 | -0,087 |
60 | 0,035 | -0,075 |
70 | 0,032 | -0,070 |
80 | 0,024 | -0,054 |
90 | 0,033 | -0,040 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Centile | 1980 | 2005 |
---|---|---|
10 | 0,109 | -0,039 |
20 | 0,046 | -0,077 |
30 | 0,044 | -0,086 |
40 | 0,051 | -0,077 |
50 | 0,040 | -0,087 |
60 | 0,035 | -0,075 |
70 | 0,032 | -0,070 |
80 | 0,024 | -0,054 |
90 | 0,033 | -0,040 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2025 Cirano