BL - Graphique 3a
Centile | 1980 | 2005 |
---|---|---|
10 | 0,034 | -0,160 |
20 | -0,015 | -0,152 |
30 | -0,021 | -0,161 |
40 | -0,014 | -0,152 |
50 | 0,000 | -0,137 |
60 | 0,000 | -0,118 |
70 | 0,015 | -0,111 |
80 | 0,042 | -0,077 |
90 | 0,047 | -0,020 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Centile | 1980 | 2005 |
---|---|---|
10 | 0,034 | -0,160 |
20 | -0,015 | -0,152 |
30 | -0,021 | -0,161 |
40 | -0,014 | -0,152 |
50 | 0,000 | -0,137 |
60 | 0,000 | -0,118 |
70 | 0,015 | -0,111 |
80 | 0,042 | -0,077 |
90 | 0,047 | -0,020 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2025 Cirano