Évolution de l’effectif en FGJ selon les ordres d’enseignement
| FGJ préscolaire | FGJ primaire | FGJ secondaire | FGJ total | |
|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 89 | 510 | 482 | 1082 |
| 2006-2007 | 89 | 493 | 486 | 1067 |
| 2007-2008 | 89 | 479 | 478 | 1045 |
| 2008-2009 | 90 | 468 | 467 | 1024 |
| 2009-2010 | 91 | 463 | 454 | 1008 |
| 2010-2011 | 94 | 463 | 441 | 998 |
| 2011-2012 | 100 | 466 | 427 | 993 |
| 2012-2013 | 104 | 472 | 414 | 991 |
| 2013-2014 | 108 | 483 | 404 | 995 |
| 2014-2015 | 109 | 497 | 397 | 1003 |
| 2015-2016 | 108 | 511 | 395 | 1014 |
