Évolution relative des catégories de revenus, de 1976 à 2011
1976 | 2011 | |
---|---|---|
Faible revenu | 41,7 | 37,8 |
Classe moyenne | 41,0 | 48,5 |
Revenu élevé | 17,4 | 13,7 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
1976 | 2011 | |
---|---|---|
Faible revenu | 41,7 | 37,8 |
Classe moyenne | 41,0 | 48,5 |
Revenu élevé | 17,4 | 13,7 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano