MFEQ - Graphique 10
| Québec | Canada | |
|---|---|---|
| 2000 | 1,8 | 3,4 |
| 2001 | 1,9 | 3,2 |
| 2002 | 2,3 | 3,3 |
| 2003 | 1,7 | 2,9 |
| 2004 | 1,5 | 2,6 |
| 2005 | 1,5 | 2,3 |
| 2006 | 1,6 | 2,3 |
| 2007 | 2,0 | 2,1 |
| 2008 | 1,9 | 2,9 |
| 2009 | 4,5 | 4,2 |
| 2010 | 4,9 | 4,0 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Québec | Canada | |
|---|---|---|
| 2000 | 1,8 | 3,4 |
| 2001 | 1,9 | 3,2 |
| 2002 | 2,3 | 3,3 |
| 2003 | 1,7 | 2,9 |
| 2004 | 1,5 | 2,6 |
| 2005 | 1,5 | 2,3 |
| 2006 | 1,6 | 2,3 |
| 2007 | 2,0 | 2,1 |
| 2008 | 1,9 | 2,9 |
| 2009 | 4,5 | 4,2 |
| 2010 | 4,9 | 4,0 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano