MFEQ - Graphique 8
| Québec | Canada | |
|---|---|---|
| 2000 | 13,7 | 14,1 |
| 2001 | 13,2 | 12,9 |
| 2002 | 10,7 | 12,7 |
| 2003 | 8,8 | 12,3 |
| 2004 | 7,5 | 12,4 |
| 2005 | 7,5 | 11,8 |
| 2006 | 7,1 | 10,9 |
| 2007 | 5,6 | 9,4 |
| 2008 | 8,9 | 10,3 |
| 2009 | 8,5 | 11,5 |
| 2010 | 7,5 | 10,0 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Québec | Canada | |
|---|---|---|
| 2000 | 13,7 | 14,1 |
| 2001 | 13,2 | 12,9 |
| 2002 | 10,7 | 12,7 |
| 2003 | 8,8 | 12,3 |
| 2004 | 7,5 | 12,4 |
| 2005 | 7,5 | 11,8 |
| 2006 | 7,1 | 10,9 |
| 2007 | 5,6 | 9,4 |
| 2008 | 8,9 | 10,3 |
| 2009 | 8,5 | 11,5 |
| 2010 | 7,5 | 10,0 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano