Profils de revenus après impôts pour les femmes durant la vie active, Québec, ENM 2010
| Secondaire | Baccalauréat | |
|---|---|---|
| 17 | 6738,0 | |
| 18 | 7305,0 | |
| 19 | 7898,0 | |
| 20 | 8515,9 | |
| 21 | 9157,1 | |
| 22 | 9819,5 | 18229,2 |
| 23 | 10501,2 | 19358,3 |
| 24 | 11199,4 | 20505,7 |
| 25 | 11911,5 | 21666,7 |
| 26 | 12634,1 | 22835,9 |
| 27 | 13364,0 | 24007,9 |
| 28 | 14097,4 | 25176,6 |
| 29 | 14830,5 | 26336,1 |
| 30 | 15559,0 | 27479,8 |
| 31 | 16278,6 | 28601,3 |
| 32 | 16985,1 | 29693,9 |
| 33 | 17673,7 | 30750,9 |
| 34 | 18339,9 | 31765,6 |
| 35 | 18979,3 | 32731,4 |
| 36 | 19587,3 | 33642,1 |
| 37 | 20159,5 | 34491,3 |
| 38 | 20691,7 | 35273,2 |
| 39 | 21179,9 | 35982,4 |
| 40 | 21620,4 | 36613,7 |
| 41 | 22009,7 | 37162,7 |
| 42 | 22344,8 | 37625,3 |
| 43 | 22623,0 | 37998,1 |
| 44 | 22842,0 | 38278,2 |
| 45 | 23000,1 | 38463,8 |
| 46 | 23096,1 | 38553,2 |
| 47 | 23129,0 | 38546,0 |
| 48 | 23098,6 | 38442,0 |
| 49 | 23005,3 | 38242,2 |
| 50 | 22849,7 | 37947,9 |
| 51 | 22633,1 | 37561,5 |
| 52 | 22357,3 | 37085,7 |
| 53 | 22024,5 | 36524,1 |
| 54 | 21637,4 | 35880,7 |
| 55 | 21198,9 | 35160,3 |
| 56 | 20712,6 | 34367,9 |
| 57 | 20182,1 | 33509,1 |
| 58 | 19611,5 | 32589,8 |
| 59 | 19004,9 | 31616,1 |
| 60 | 18366,7 | 30594,7 |
| 61 | 17701,4 | 29531,9 |
| 62 | 17013,6 | 28434,6 |
| 63 | 16307,8 | 27309,3 |
