Ratio du revenu médian
1996 | 2002 | 2009 | |
---|---|---|---|
Québec D5/D1 | 2,26 | 2,33 | 2,19 |
Canada D5/D1 | 2,31 | 2,37 | 2,35 |
Ontario D5/D1 | 2,33 | 2,44 | 2,44 |
Québec D9/D5 | 1,95 | 1,91 | 1,89 |
Canada D9/D5 | 1,94 | 1,98 | 2,01 |
Ontario D9/D5 | 1,88 | 1,95 | 2,02 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
1996 | 2002 | 2009 | |
---|---|---|---|
Québec D5/D1 | 2,26 | 2,33 | 2,19 |
Canada D5/D1 | 2,31 | 2,37 | 2,35 |
Ontario D5/D1 | 2,33 | 2,44 | 2,44 |
Québec D9/D5 | 1,95 | 1,91 | 1,89 |
Canada D9/D5 | 1,94 | 1,98 | 2,01 |
Ontario D9/D5 | 1,88 | 1,95 | 2,02 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2025 Cirano