Répartition des élèves du secondaire en FGJ inscrits dans un programme particulier, 2013-2014
| Arts | 9 |
| Informatiques | 2 |
| Sciences | 2 |
| Sport | 18 |
| Multivolets | 1 |
| Langues | 9 |
| PEI | 41 |
| Arts-études | 6 |
| Sports-études | 9 |
| Préparation\nà la formation\nprofessionnelle | 3 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Arts | 9 |
| Informatiques | 2 |
| Sciences | 2 |
| Sport | 18 |
| Multivolets | 1 |
| Langues | 9 |
| PEI | 41 |
| Arts-études | 6 |
| Sports-études | 9 |
| Préparation\nà la formation\nprofessionnelle | 3 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano