Répartition des facteurs de la croissance démographique, Capitale-Nationale, 2016
Répartition (%) | Personnes | |
---|---|---|
Accroissement naturel | 18,1 | 562 |
Solde migratoire interrégional | 49,0 | 1521 |
Solde migratoire international et interprovincial | 32,8 | 1018 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Répartition (%) | Personnes | |
---|---|---|
Accroissement naturel | 18,1 | 562 |
Solde migratoire interrégional | 49,0 | 1521 |
Solde migratoire international et interprovincial | 32,8 | 1018 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano