Taux d’emploi des 25-54 ans en 2006, selon la province et l’année d’immigration
2001-2006 | 1996-2000 | 1991-1995 | Avant 1991 | |
---|---|---|---|---|
Canada | 67,0 | 76,1 | 78,3 | 82,3 |
Québec | 58,2 | 72,4 | 73,2 | 78,6 |
Ontario | 68,5 | 76,6 | 78,9 | 82,4 |
Colombie-Britannique | 67,1 | 73,9 | 77,2 | 82,7 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
2001-2006 | 1996-2000 | 1991-1995 | Avant 1991 | |
---|---|---|---|---|
Canada | 67,0 | 76,1 | 78,3 | 82,3 |
Québec | 58,2 | 72,4 | 73,2 | 78,6 |
Ontario | 68,5 | 76,6 | 78,9 | 82,4 |
Colombie-Britannique | 67,1 | 73,9 | 77,2 | 82,7 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2025 Cirano