EV - Graphique 19
| Déciles de revenu | Taux effectifs de taxes |
|---|---|
| 1 | 0,325 |
| 2 | 0,317 |
| 3 | 0,329 |
| 4 | 0,327 |
| 5 | 0,397 |
| 6 | 0,367 |
| 7 | 0,386 |
| 8 | 0,404 |
| 9 | 0,359 |
| C90-C95 | 0,401 |
| C95-C99 | 0,395 |
| C99-C100 | 0,334 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Déciles de revenu | Taux effectifs de taxes |
|---|---|
| 1 | 0,325 |
| 2 | 0,317 |
| 3 | 0,329 |
| 4 | 0,327 |
| 5 | 0,397 |
| 6 | 0,367 |
| 7 | 0,386 |
| 8 | 0,404 |
| 9 | 0,359 |
| C90-C95 | 0,401 |
| C95-C99 | 0,395 |
| C99-C100 | 0,334 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano