MFEQ - Graphique 15
| Taux de faible revenu (MPC) | |
|---|---|
| Manitoba | 1,6 |
| Alberta | 1,8 |
| Saskatchewan | 2,5 |
| Ontario | 2,9 |
| Canada | 4,0 |
| Québec | 4,9 |
| Colombie-Britannique | 5,6 |
| Nouveau-Brunswick | 6,8 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 7,2 |
| Nouvelle-Écosse | 8,7 |
| Île-du-Prince-Édouard | 8,9 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Taux de faible revenu (MPC) | |
|---|---|
| Manitoba | 1,6 |
| Alberta | 1,8 |
| Saskatchewan | 2,5 |
| Ontario | 2,9 |
| Canada | 4,0 |
| Québec | 4,9 |
| Colombie-Britannique | 5,6 |
| Nouveau-Brunswick | 6,8 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 7,2 |
| Nouvelle-Écosse | 8,7 |
| Île-du-Prince-Édouard | 8,9 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano