MFEQ - Graphique 13
| Taux de faible revenu | |
|---|---|
| Québec | 7,5 |
| Alberta | 9,1 |
| Ontario | 9,8 |
| Canada | 10,0 |
| Saskatchewan | 10,4 |
| Manitoba | 10,9 |
| Nouveau-Brunswick | 12,0 |
| Colombie-Britannique | 13,2 |
| Nouvelle-Écosse | 15,4 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 15,5 |
| Île-du-Prince-Édouard | 18,1 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Taux de faible revenu | |
|---|---|
| Québec | 7,5 |
| Alberta | 9,1 |
| Ontario | 9,8 |
| Canada | 10,0 |
| Saskatchewan | 10,4 |
| Manitoba | 10,9 |
| Nouveau-Brunswick | 12,0 |
| Colombie-Britannique | 13,2 |
| Nouvelle-Écosse | 15,4 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 15,5 |
| Île-du-Prince-Édouard | 18,1 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano