MFEQ - Graphique 12
| Taux de faible revenu | |
|---|---|
| Québec | 6,1 |
| Manitoba | 6,6 |
| Saskatchewan | 6,8 |
| Alberta | 6,8 |
| Canada | 7,3 |
| Ontario | 7,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 8,8 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 8,8 |
| Nouveau-Brunswick | 8,9 |
| Colombie-Britannique | 9,1 |
| Nouvelle-Écosse | 9,3 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
| Taux de faible revenu | |
|---|---|
| Québec | 6,1 |
| Manitoba | 6,6 |
| Saskatchewan | 6,8 |
| Alberta | 6,8 |
| Canada | 7,3 |
| Ontario | 7,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 8,8 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 8,8 |
| Nouveau-Brunswick | 8,9 |
| Colombie-Britannique | 9,1 |
| Nouvelle-Écosse | 9,3 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2026 Cirano