S - Graphique 2
Population | Travailleurs | |
---|---|---|
2000 | 0,123 | 0,030 |
2001 | 0,114 | 0,025 |
2002 | 0,102 | 0,019 |
2003 | 0,103 | 0,019 |
2004 | 0,088 | 0,020 |
2005 | 0,101 | 0,022 |
2006 | 0,100 | 0,029 |
2007 | 0,097 | 0,022 |
2008 | 0,100 | 0,025 |
2009 | 0,099 | 0,022 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Population | Travailleurs | |
---|---|---|
2000 | 0,123 | 0,030 |
2001 | 0,114 | 0,025 |
2002 | 0,102 | 0,019 |
2003 | 0,103 | 0,019 |
2004 | 0,088 | 0,020 |
2005 | 0,101 | 0,022 |
2006 | 0,100 | 0,029 |
2007 | 0,097 | 0,022 |
2008 | 0,100 | 0,025 |
2009 | 0,099 | 0,022 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano