Taux de surqualification en 2013 chez les nouveaux titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires, selon différentes approches
Québec | Ontario | Canada | |
---|---|---|---|
Objective | 29,4 | 37,9 | 34,3 |
Subjective | 30,5 | 34,4 | 31,4 |
Statistique | 27,8 | 36,9 | 33,1 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Québec | Ontario | Canada | |
---|---|---|---|
Objective | 29,4 | 37,9 | 34,3 |
Subjective | 30,5 | 34,4 | 31,4 |
Statistique | 27,8 | 36,9 | 33,1 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano