PA - Graphique 3
Québec | Canada | |
---|---|---|
2003 | -2,5 | -1,7 |
2004 | 4,8 | 5,5 |
2005 | 4,1 | 2,3 |
2006 | -0,1 | 0,8 |
2007 | -4,0 | 1,4 |
2008 | -2,9 | -8,1 |
2009 | -14,3 | -16,0 |
2010 | -0,5 | 7,8 |
2011 | 3,6 | 4,1 |
2012 | 0,1 | 4,7 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Québec | Canada | |
---|---|---|
2003 | -2,5 | -1,7 |
2004 | 4,8 | 5,5 |
2005 | 4,1 | 2,3 |
2006 | -0,1 | 0,8 |
2007 | -4,0 | 1,4 |
2008 | -2,9 | -8,1 |
2009 | -14,3 | -16,0 |
2010 | -0,5 | 7,8 |
2011 | 3,6 | 4,1 |
2012 | 0,1 | 4,7 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano