Secteur agricole
Nombre de fermes | Taille moyenne des fermes | |
---|---|---|
1981 | 48144 | 0,78 |
1986 | 41448 | 0,88 |
1991 | 38076 | 0,9 |
1996 | 35991 | 0,96 |
2001 | 32139 | 1,06 |
2006 | 30675 | 1,13 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
Consolidation du secteur agricole depuis 25 ans
Au Québec, le nombre de fermes a diminué de 36,3 % entre 1981 et 2006, alors que leur taille moyenne s’est accrue de près de 45 %. Ceci a contribué à une augmentation de la valeur moyenne des fermes. Cette valeur a connu une croissance nominale moyenne de 6,8 % par année au cours des 25 dernières années, dépassant nettement la croissance observée en Ontario et dans l’ensemble du Canada.
Nombre de fermes | Taille moyenne des fermes | |
---|---|---|
1981 | 48144 | 0,78 |
1986 | 41448 | 0,88 |
1991 | 38076 | 0,9 |
1996 | 35991 | 0,96 |
2001 | 32139 | 1,06 |
2006 | 30675 | 1,13 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano