[B1] | [C1] | [D1] | [E1] | [F1] | |
---|---|---|---|---|---|
[A3-A11] | [B3-B11:%] | [C3-C11:%] | [D3-D11:%] | [E3-E11:%] | [F3-F11:%] |
[A12] | [B12] | [C12:%] | [D12:%] | [E12] | [F12:%] |
[A13] | [B13:%] | [C13:%] | [D13:%] | [E13:%] | [F13:%] |
[A14] | [B14:%] | [C14:%] | [D14:%] | [E14:%] | [F14:%] |
Source
Institut de la statistique du Québec
Notes
La dépense moyenne est calculée sur tous les ménages incluant ceux n’ayant pas effectué la dépense (ISQ).
La catégorie « tabac, alcool et jeux de hasard » comprend le tabac et les boissons alcoolisées ainsi que les jeux de hasard.
La catégorie « éducation et matériel de lecture » comprend l’éducation ainsi que le matériel de lecture et autres imprimés.
La catégorie « autres dépenses » comprend les dépenses courantes, l'ameublement et équipement ménagers, les soins personnels ainsi que les dépenses diverses.
Pour 2017, les dépenses liées aux jeux de hasard ne sont pas disponibles pour les catégories « Couple avec enfants » et « Famille monoparentale ».
{S.DepMenage10} {N.depmenage1} | Personne seule | Couple sans enfants | Couple avec enfants | Famille monoparentale | Tous les ménages | Personne seule | Couple sans enfants | Couple avec enfants | Famille monoparentale | Tous les ménages | Personne seule | Couple sans enfants | Couple avec enfants | Famille monoparentale | Tous les ménages |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
Logement [Pourcentage|%] | 0.295 | 0.231 | 0.229 | 0.231 | 0.242 | 0.302 | 0.214 | 0.222 | 0.249 | 0.236 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Transport [Pourcentage|%] | 0.162 | 0.182 | 0.168 | 0.155 | 0.171 | 0.134 | 0.190 | 0.188 | 0.147 | 0.174 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Alimentation [Pourcentage|%] | 0.124 | 0.130 | 0.130 | 0.138 | 0.130 | 0.149 | 0.159 | 0.149 | 0.152 | 0.152 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Assurance individuelle et cotisations de retraite [Pourcentage|%] | 0.058 | 0.078 | 0.102 | 0.076 | 0.083 | 0.067 | 0.074 | 0.096 | 0.073 | 0.082 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Loisirs [Pourcentage|%] | 0.054 | 0.063 | 0.060 | 0.072 | 0.060 | 0.056 | 0.074 | 0.066 | 0.072 | 0.066 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Vêtements [Pourcentage|%] | 0.038 | 0.042 | 0.056 | 0.056 | 0.050 | 0.038 | 0.048 | 0.051 | 0.050 | 0.048 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Soins de santé [Pourcentage|%] | 0.047 | 0.059 | 0.043 | 0.050 | 0.049 | 0.044 | 0.055 | 0.039 | 0.037 | 0.045 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Tabac, alcool et jeux de hasard [Pourcentage|%] {N.DepMenage11} | 0.040 | 0.041 | 0.019 | 0.025 | 0.032 | 0.044 | 0.036 | 0.021 | 0.037 | 0.032 | #REF! | #REF! | #REF! | n.f. | #REF! |
Éducation et matériel de lecture [Pourcentage|%] {N.DepMenage12} | 0.008 | 0.011 | 0.028 | 0.026 | 0.019 | 0.009 | 0.008 | 0.023 | 0.024 | 0.018 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Dons en argent et contributions [Pourcentage|%] | 0.023 | 0.026 | 0.010 | 0.011 | 0.018 | n.f. | 0.016 | 0.012 | n.f. | 0.018 | #REF! | #REF! | #REF! | n.f. | #REF! |
Autres dépenses [Pourcentage|%] {N.depmenage2} | 0.151 | 0.137 | 0.154 | 0.159 | 0.148 | 0.119 | 0.125 | 0.134 | 0.150 | 0.130 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Dépenses totales moyennes [Pourcentage|%] | 1.000 | 1.000 | 0.998 | 0.997 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | #REF! | #REF! | #REF! | 1.000 | #REF! |
Dépenses totales moyennes [Dollars|$] | 35787 | 61793 | 90494 | 55503 | 59969 | 28567 | 47045 | 71367 | 41745 | 47123 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
Jeux de hasard pas dispo en 2017 |