Répartition des dépenses moyennes des ménages selon le type de ménage, Québec, 2017

  [B1] [C1] [D1] [E1] [F1]
[A3-A11] [B3-B11:%] [C3-C11:%] [D3-D11:%] [E3-E11:%] [F3-F11:%]
[A12] [B12] [C12:%] [D12:%] [E12] [F12:%]
[A13] [B13:%] [C13:%] [D13:%] [E13:%] [F13:%]
[A14] [B14:%] [C14:%] [D14:%] [E14:%] [F14:%]
Mis à jour le 9 février 2021 Permalien : http://qceco.ca/n/4200 Télécharger en SVG
Notes
La dépense moyenne est calculée sur tous les ménages incluant ceux n’ayant pas effectué la dépense (ISQ).
La catégorie « tabac, alcool et jeux de hasard » comprend le tabac et les boissons alcoolisées ainsi que les jeux de hasard.
La catégorie « éducation et matériel de lecture » comprend l’éducation ainsi que le matériel de lecture et autres imprimés.
La catégorie « autres dépenses » comprend les dépenses courantes, l'ameublement et équipement ménagers, les soins personnels ainsi que les dépenses diverses.
Pour 2017, les dépenses liées aux jeux de hasard ne sont pas disponibles pour les catégories « Couple avec enfants » et « Famille monoparentale ».
{S.DepMenage10} {N.depmenage1}Personne seule Couple sans enfants Couple avec enfants Famille monoparentale Tous les ménagesPersonne seule Couple sans enfants Couple avec enfants Famille monoparentale Tous les ménagesPersonne seuleCouple sans enfants Couple avec enfants Famille monoparentale Tous les ménages
201720172017201720172009200920092009200920082008200820082008
Logement [Pourcentage|%]0.2950.2310.2290.2310.2420.3020.2140.2220.2490.236#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Transport [Pourcentage|%]0.1620.1820.1680.1550.1710.1340.1900.1880.1470.174#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Alimentation [Pourcentage|%]0.1240.1300.1300.1380.1300.1490.1590.1490.1520.152#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Assurance individuelle et cotisations de retraite [Pourcentage|%]0.0580.0780.1020.0760.0830.0670.0740.0960.0730.082#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Loisirs [Pourcentage|%]0.0540.0630.0600.0720.0600.0560.0740.0660.0720.066#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Vêtements [Pourcentage|%]0.0380.0420.0560.0560.0500.0380.0480.0510.0500.048#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Soins de santé [Pourcentage|%]0.0470.0590.0430.0500.0490.0440.0550.0390.0370.045#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Tabac, alcool et jeux de hasard [Pourcentage|%] {N.DepMenage11}0.0400.0410.0190.0250.0320.0440.0360.0210.0370.032#REF!#REF!#REF!n.f.#REF!
Éducation et matériel de lecture [Pourcentage|%] {N.DepMenage12}0.0080.0110.0280.0260.0190.0090.0080.0230.0240.018#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Dons en argent et contributions [Pourcentage|%]0.0230.0260.0100.0110.018n.f.0.0160.012n.f.0.018#REF!#REF!#REF!n.f.#REF!
Autres dépenses [Pourcentage|%] {N.depmenage2}0.1510.1370.1540.1590.1480.1190.1250.1340.1500.130#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Dépenses totales moyennes [Pourcentage|%]1.0001.0000.9980.9971.0001.0001.0001.0001.0001.000#REF!#REF!#REF!1.000#REF!
Dépenses totales moyennes [Dollars|$]35787617939049455503599692856747045713674174547123#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
Jeux de hasard pas dispo en 2017