[B1] | [C1] | [D1] | [E1] | [F1] | [G1] | |
---|---|---|---|---|---|---|
[A3-A5:p] | [B3-B5] | [C3-C5] | [D3-D5] | [E3-E5] | [F3-F5] | [G3-G5] |
[A6:p] | [B6] | [C6] | [D6] | [E6] | [F6] | [G6] |
[A7] | [B7] | [C7] | [D7] | [E7] | [F7] | [G7] |
Sources
Statistique Canada
Statistique Canada
Organisation de coopération et de développement économiques
Québec [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | Ontario [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | Canada [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | États-Unis [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Union européenne (28) [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | OCDE [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Québec [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | Ontario [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | Canada [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | États-Unis [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Union européenne (28) [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | OCDE [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Québec [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | Ontario [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | Canada [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | États-Unis [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Union européenne (28) [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | OCDE [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Québec [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | Ontario [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | Canada [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | États-Unis [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Union européenne (28) [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | OCDE [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Québec [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | Ontario [Pourcentage|%] | Canada [Pourcentage|%] | États-Unis [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Union européenne (28) [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | OCDE [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Québec [Pourcentage|%] {S.Chomage5} {S.Chomage4} | Ontario [Pourcentage|%] | Canada [Pourcentage|%] | États-Unis [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Union européenne (28) [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | OCDE [Pourcentage|%] {S.Chomage2} | Québec [Pourcentage|%] | Ontario [Pourcentage|%] | Canada [Pourcentage|%] | Québec [Pourcentage|%] | Ontario [Pourcentage|%] | Canada [Pourcentage|%] | Québec [Pourcentage|%] | Ontario [Pourcentage|%] | Canada [Pourcentage|%] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
15 à 24 ans | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 51.2 | 35.7 | 42.3 | 15 à 24 ans | 10.0 | 12.2 | 11.4 | 50.3 | 34.6 | 41.4 | 12.3 | 13.7 | 12.8 | 49.4 | 33.8 | 40.9 | 12.6 | 14.3 | 12.9 | 48.6 | 33.1 | 40.4 | 12.9 | 15.2 | 13.2 | 47.6 | 32.4 | 39.9 | 12.7 | 15.9 | 13.5 | 46.5 | 32.2 | 39.4 | 13.5 | 16.6 | 14.1 | 13.1 | 15.5 | 13.9 | 13.7 | 17.0 | 14.6 |
25 à 54 ans | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 80.0 | 81.1 | 78.7 | 25 à 54 ans | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 78.6 | 79.7 | 77.8 | 6.2 | 5.5 | 6.0 | 77.9 | 78.7 | 77.2 | 6.6 | 5.6 | 5.9 | 77.2 | 78.0 | 76.6 | 6.8 | 6.0 | 5.8 | 76.7 | 77.4 | 76.1 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 75.9 | 76.9 | 75.7 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.0 |
55 à 64 ans | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 63.7 | 60.0 | 62.0 | 55 à 64 ans | 5.7 | 4.7 | 5.9 | 62.5 | 57.1 | 60.4 | 6.9 | 5.4 | 6.5 | 61.8 | 55.2 | 59.3 | 7.5 | 5.3 | 6.2 | 61.5 | 53.3 | 58.2 | 7.4 | 6.0 | 6.3 | 61.3 | 51.7 | 57.4 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 60.9 | 50.1 | 56.4 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 6.7 |
65 ans et plus | 5.7 | 3.1 | 4.1 | n.d. | n.d. | n.d. | 65 ans et plus | 6.1 | 4.1 | 5.2 | n.d. | n.d. | n.d. | 5.5 | 3.4 | 4.7 | n.d. | n.d. | n.d. | 6.8 | 3.9 | 4.7 | n.d. | n.d. | n.d. | 6.1 | 3.3 | 4.2 | n.d. | n.d. | n.d. | 6.1 | 3.8 | 4.5 | n.d. | n.d. | n.d. | 5.5 | 4.3 | 4.7 | 6.1 | 5.3 | 4.9 | 6.5 | 4.5 | 4.9 |
Taux des 15 ans et plus | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 60.8 | 54.5 | 57.6 | Taux des 15 à 64 ans | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 70.1 | 67.6 | 67.7 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 69.4 | 66.6 | 67.0 | 7.6 | 6.9 | 7.0 | 68.7 | 65.6 | 66.3 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 68.1 | 64.8 | 65.7 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 67.4 | 64.1 | 65.2 | |||||||||
Taux des 15 ans et plus | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 60.1 | 53.5 | 56.9 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 59.7 | 52.8 | 56.4 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 59.3 | 52.2 | 56.0 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 59.0 | 51.7 | 55.6 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 58.6 | 51.3 | 55.4 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | |||||||
la donnée pour 15 à 64 ans n’est plus recueillie depuis le changement de dataset |