Répartition des prestataires de l’assurance-emploi par groupe d’âge, 2018

  [B1] [D1] [C1]
[A3-A8:p] [B3-B8] [D3-D8] [C3-C8]
[A9] [B9] [D9] [C9]
[A10] [B10] [D10] [C10]
[A11] [B11] [D11] [C11]
Mis à jour le 17 février 2021 Permalien : http://qceco.ca/n/4398 Télécharger en SVG
Source
Statistique Canada
{S.Chomage11}QuébecCanadaOntarioQuébecCanadaOntarioQuébecCanadaOntarioQuébecCanadaOntarioQuébecCanadaOntarioQuébecCanadaOntarioQuébecCanadaOntarioQuébecCanadaOntarioQuébecCanadaOntario
 201820182018201520152015201420142014201320132013201220122012201120112011201020102010200920092009200820082008
15 à 24 ans [Pourcentage|%]6.57.56.17.58.06.68.08.16.68.48.46.98.68.87.38.58.87.38.89.17.39.29.77.89.29.68.0
25 à 34 ans [Pourcentage|%]32.130.932.231.931.232.032.131.131.632.331.031.632.130.731.232.030.130.232.029.829.132.029.528.432.730.630.5
35 à 44 ans [Pourcentage|%]24.223.123.823.222.423.322.822.323.422.122.123.421.722.023.621.622.123.821.722.524.422.023.125.122.423.625.9
45 à 54 ans [Pourcentage|%]16.016.817.217.818.519.318.319.119.918.919.520.219.720.120.620.520.921.521.121.722.721.522.123.421.121.221.6
55 à 64 ans [Pourcentage|%]17.017.116.516.016.015.315.515.815.215.215.414.714.915.114.314.615.014.314.014.414.113.313.613.312.712.912.3
65 ans et plus [Pourcentage|%]4.34.74.33.53.83.53.33.73.43.13.53.23.03.33.02.83.02.92.42.62.42.12.12.01.92.01.8
Total [Pourcentage|%]100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
Nombre total de prestataires 734020241496070720076493024580107339107623102372840729360774920239172073448079617024754807596408100602573640797850855170280000089859087315029246009866907771402372720739660
Croissance totale du nombre de prestataires 2008-2018 [Pourcentage|%]-5.58.1-4.4
Croissance totale du nombre de prestataires 2005-2015 [Pourcentage|%]4.67.08.2
Croissance totale du nombre de prestataires 2004-2014 [Pourcentage|%]2.1--5.6
Croissance totale du nombre de prestataires 2003-2013 [Pourcentage|%]2.1-1.04.9
Croissance totale du nombre de prestataires 2002-2012 [Pourcentage|%]5.62.88.2
Croissance totale du nombre de prestataires 2001-2011 [Pourcentage|%]9.912.113.6
Croissance totale du nombre de prestataires 2000-2010 [Pourcentage|%]24.832.061.5
Croissance totale du nombre de prestataires 2000-2009 [Pourcentage|%]27.437.977.3
Croissance totale du nombre de prestataires 2000-2008 [Pourcentage|%]13.411.932.9