Pourcentage des élèves selon les niveaux de compétences en lecture et en mathématiques et selon le secteur, au Québec et par province, élèves de 15 ans en 3e ou 4e secondaire, 2000 et 2009, 2003 et 2012

[A1] [B1]
[B2] [C2] [D2] [E2] [F2] [G2]
[B3] [E3]
[A4] [B4] [C4] [D4] [E4] [F4] [G4]
[A5] [B5] [C5] [D5] [E5] [F5] [G5]
[A6] [B6] [C6] [D6] [E6] [F6] [G6]
[A7] [B7] [C7] [D7] [E7] [F7] [G7]
[A8] [B8] [C8] [D8] [E8] [F8] [G8]
[A9] [B9] [C9] [D9] [E9] [F9] [G9]
[A10] [B10] [C10] [D10] [E10] [F10] [G10]
[A11] [B11] [C11] [D11] [E11] [F11] [G11]
  [B12] [E12]
[A13] [B13] [C13] [D13] [E13] [F13] [G13]
[A14] [B14] [C14] [D14] [E14] [F14] [G14]
[A15] [B15] [C15] [D15] [E15] [F15] [G15]
[A16] [B16] [C16] [D16] [E16] [F16] [G16]
[A17] [B17] [C17] [D17] [E17] [F17] [G17]
[A18] [B18] [C18] [D18] [E18] [F18] [G18]
[A19] [B19] [C19] [D19] [E19] [F19] [G19]
[A20] [B20] [C20] [D20] [E20] [F20] [G20]
[A21] [B21] [C21] [D21] [E21] [F21] [G21] [H21] [I21] [J21] [K21] [L21]
[A22]
[A23] [B23] [C23] [D23] [E23] [F23] [G23] [H23] [I23] [J23] [K23] [L23]
[A24] [B24] [C24] [D24] [E24] [F24] [G24] [H24] [I24] [J24] [K24] [L24]
[A25] [B25] [C25] [D25] [E25] [F25] [G25] [H25] [I25] [J25] [K25] [L25]
[A26] [B26] [C26] [D26] [E26] [F26] [G26] [H26] [I26] [J26] [K26] [L26]
[A27] [B27] [C27] [D27] [E27] [F27] [G27] [H27] [I27] [J27] [K27] [L27]
[A28] [B28] [C28] [D28] [E28] [F28] [G28] [H28] [I28] [J28] [K28] [L28]
[A29] [B29] [C29] [D29] [E29] [F29] [G29] [H29] [I29] [J29] [K29] [L29]
[A30]
[A31] [B31] [C31] [D31] [E31] [F31] [G31] [H31] [I31] [J31] [K31] [L31]
[A32] [B32] [C32] [D32] [E32] [F32] [G32] [H32] [I32] [J32] [K32] [L32]
[A33] [B33] [C33] [D33] [E33] [F33] [G33] [H33] [I33] [J33] [K33] [L33]
[A34] [B34] [C34] [D34] [E34] [F34] [G34] [H34] [I34] [J34] [K34] [L34]
[A35] [B35] [C35] [D35] [E35] [F35] [G35] [H35] [I35] [J35] [K35] [L35]
[A36] [B36] [C36] [D36] [E36] [F36] [G36] [H36] [I36] [J36] [K36] [L36]
[A37] [B37] [C37] [D37] [E37] [F37] [G37] [H37] [I37] [J37] [K37] [L37]
[A38]
[A39] [B39] [C39] [D39] [E39] [F39] [G39] [H39] [I39] [J39] [K39] [L39]
[A40] [B40] [C40] [D40] [E40] [F40] [G40] [H40] [I40] [J40] [K40] [L40]
[A41] [B41] [C41] [D41] [E41] [F41] [G41] [H41] [I41] [J41] [K41] [L41]
[A42] [B42] [C42] [D42] [E42] [F42] [G42] [H42] [I42] [J42] [K42] [L42]
[A43] [B43] [C43] [D43] [E43] [F43] [G43] [H43] [I43] [J43] [K43] [L43]
[A44] [B44] [C44] [D44] [E44] [F44] [G44] [H44] [I44] [J44] [K44] [L44]
[A45] [B45] [C45] [D45] [E45] [F45] [G45] [H45] [I45] [J45] [K45] [L45]
Mis à jour le 20 janvier 2018 Permalien : http://qceco.ca/n/4994 Télécharger en SVG
Source
Calculs de l’auteur à partir des microdonnées de l’enquête PISA.
Notes
Les scores planchers des niveaux de compétence et leurs échelles sont ceux calculés d’après l’enquête PISA et nos qualificatifs pour résumer le contenu de chaque niveau des compétences. Les plages des échelles pour les niveaux 7 à 1 sont respectivement, pour la lecture : >698 ; 698-626 ; 626-553 ; 553-480 ; 480-407 ; 407-335 ; 335-262 ; pour les mathématiques : >669 ; 669-607 ; <607-544 ; 544-482 ; <484-420 ; <420-358 ; <358 ; et pour les sciences : >708 ; 708-633 ; 633-559 ; 559-484 ; 484-410 ; 410-335.
Ce tableau fait partie d’une analyse présentée dans Chapitre 10 - L’école privée : des contributions ignorées et méconnues au capital de connaissances et des leçons pour la réussite scolaire de tous publié dans Le Québec économique 7 : Éducation et capital humain.
Niveaux de compétences et échelles {S3} {N1}Secteur d’études au Québec
TousPrivéPublicTousPrivéPublic
Lecture, 2000 Lecture, 2009
1 + 2. Très faible + faible535628
3. De base1581619921
4. Avec des limites302531332634
5. Élevé333932314128
6. Complexe15221310217
7. Exceptionnel241010
4 + 5 + 6 + 7808979758971
Observations3897710318735389932545
Mathématiques, 2003 Mathématiques, 2012
1 + 2. Très faible + faible5168210
3. De base1551616719
4. Avec des limites251826251827
5. Élevé303431283327
6. Complexe192417182414
7. Exceptionnel61456124
4 + 5 + 6 + 7809478769171
Observations29945952304399310212972
NiveauxT.-N.-L.Î.-P.-É.N.-É.N.-B.QcOnt.Man.Sask.Alb.C.-B.Canada
Lecture, 2009
1 + 2. Faible + de base1016913771311888
3. Avec des limites2727222619192825192020
4. Très bon3230333234312831293232
5. Excellent2120262129282323282727
6 + 7. Exceptionnel971081115810161413
4 + 5 + 6 + 763578696174745964727272
Observations136812751585181035033962185818852397227721920
Mathématiques, 2012
1 + 2. Faible + de base212517179142216161314
3. Avec des limites2528282316222524212021
4. Très bon2625292924282427252726
5. Excellent1816182127211821222423
6 + 7. Exceptionnel10691123151012171616
4 + 5 + 6 + 75447556075645360646766
Observations131012371362177239933664206319182009179821126
Sciences, 2006
1 + 2. Faible + de base1014101278911578
3. Avec des limites2224232819192022181919
4. Très bon3030313131293331302930
5. Excellent2421262227302526283029
6 + 7. Exceptionnel151110816141310181515
4 + 5 + 6 + 73832353043443836474543
Observations170514212038233236802942192017671881182721513