[A1] | [B1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[B2] | [C2] | [D2] | [E2] | [F2] | [G2] | ||||||||
[B3] | [E3] | ||||||||||||
[A4] | [B4] | [C4] | [D4] | [E4] | [F4] | [G4] | |||||||
[A5] | [B5] | [C5] | [D5] | [E5] | [F5] | [G5] | |||||||
[A6] | [B6] | [C6] | [D6] | [E6] | [F6] | [G6] | |||||||
[A7] | [B7] | [C7] | [D7] | [E7] | [F7] | [G7] | |||||||
[A8] | [B8] | [C8] | [D8] | [E8] | [F8] | [G8] | |||||||
[A9] | [B9] | [C9] | [D9] | [E9] | [F9] | [G9] | |||||||
[A10] | [B10] | [C10] | [D10] | [E10] | [F10] | [G10] | |||||||
[A11] | [B11] | [C11] | [D11] | [E11] | [F11] | [G11] | |||||||
[B12] | [E12] | ||||||||||||
[A13] | [B13] | [C13] | [D13] | [E13] | [F13] | [G13] | |||||||
[A14] | [B14] | [C14] | [D14] | [E14] | [F14] | [G14] | |||||||
[A15] | [B15] | [C15] | [D15] | [E15] | [F15] | [G15] | |||||||
[A16] | [B16] | [C16] | [D16] | [E16] | [F16] | [G16] | |||||||
[A17] | [B17] | [C17] | [D17] | [E17] | [F17] | [G17] | |||||||
[A18] | [B18] | [C18] | [D18] | [E18] | [F18] | [G18] | |||||||
[A19] | [B19] | [C19] | [D19] | [E19] | [F19] | [G19] | |||||||
[A20] | [B20] | [C20] | [D20] | [E20] | [F20] | [G20] | |||||||
[A21] | [B21] | [C21] | [D21] | [E21] | [F21] | [G21] | [H21] | [I21] | [J21] | [K21] | [L21] | ||
[A22] | |||||||||||||
[A23] | [B23] | [C23] | [D23] | [E23] | [F23] | [G23] | [H23] | [I23] | [J23] | [K23] | [L23] | ||
[A24] | [B24] | [C24] | [D24] | [E24] | [F24] | [G24] | [H24] | [I24] | [J24] | [K24] | [L24] | ||
[A25] | [B25] | [C25] | [D25] | [E25] | [F25] | [G25] | [H25] | [I25] | [J25] | [K25] | [L25] | ||
[A26] | [B26] | [C26] | [D26] | [E26] | [F26] | [G26] | [H26] | [I26] | [J26] | [K26] | [L26] | ||
[A27] | [B27] | [C27] | [D27] | [E27] | [F27] | [G27] | [H27] | [I27] | [J27] | [K27] | [L27] | ||
[A28] | [B28] | [C28] | [D28] | [E28] | [F28] | [G28] | [H28] | [I28] | [J28] | [K28] | [L28] | ||
[A29] | [B29] | [C29] | [D29] | [E29] | [F29] | [G29] | [H29] | [I29] | [J29] | [K29] | [L29] | ||
[A30] | |||||||||||||
[A31] | [B31] | [C31] | [D31] | [E31] | [F31] | [G31] | [H31] | [I31] | [J31] | [K31] | [L31] | ||
[A32] | [B32] | [C32] | [D32] | [E32] | [F32] | [G32] | [H32] | [I32] | [J32] | [K32] | [L32] | ||
[A33] | [B33] | [C33] | [D33] | [E33] | [F33] | [G33] | [H33] | [I33] | [J33] | [K33] | [L33] | ||
[A34] | [B34] | [C34] | [D34] | [E34] | [F34] | [G34] | [H34] | [I34] | [J34] | [K34] | [L34] | ||
[A35] | [B35] | [C35] | [D35] | [E35] | [F35] | [G35] | [H35] | [I35] | [J35] | [K35] | [L35] | ||
[A36] | [B36] | [C36] | [D36] | [E36] | [F36] | [G36] | [H36] | [I36] | [J36] | [K36] | [L36] | ||
[A37] | [B37] | [C37] | [D37] | [E37] | [F37] | [G37] | [H37] | [I37] | [J37] | [K37] | [L37] | ||
[A38] | |||||||||||||
[A39] | [B39] | [C39] | [D39] | [E39] | [F39] | [G39] | [H39] | [I39] | [J39] | [K39] | [L39] | ||
[A40] | [B40] | [C40] | [D40] | [E40] | [F40] | [G40] | [H40] | [I40] | [J40] | [K40] | [L40] | ||
[A41] | [B41] | [C41] | [D41] | [E41] | [F41] | [G41] | [H41] | [I41] | [J41] | [K41] | [L41] | ||
[A42] | [B42] | [C42] | [D42] | [E42] | [F42] | [G42] | [H42] | [I42] | [J42] | [K42] | [L42] | ||
[A43] | [B43] | [C43] | [D43] | [E43] | [F43] | [G43] | [H43] | [I43] | [J43] | [K43] | [L43] | ||
[A44] | [B44] | [C44] | [D44] | [E44] | [F44] | [G44] | [H44] | [I44] | [J44] | [K44] | [L44] | ||
[A45] | [B45] | [C45] | [D45] | [E45] | [F45] | [G45] | [H45] | [I45] | [J45] | [K45] | [L45] |
Source
Calculs de l’auteur à partir des microdonnées de l’enquête PISA.
Notes
Les scores planchers des niveaux de compétence et leurs échelles sont ceux calculés d’après l’enquête PISA et nos qualificatifs pour résumer le contenu de chaque niveau des compétences. Les plages des échelles pour les niveaux 7 à 1 sont respectivement, pour la lecture : >698 ; 698-626 ; 626-553 ; 553-480 ; 480-407 ; 407-335 ; 335-262 ; pour les mathématiques : >669 ; 669-607 ; <607-544 ; 544-482 ; <484-420 ; <420-358 ; <358 ; et pour les sciences : >708 ; 708-633 ; 633-559 ; 559-484 ; 484-410 ; 410-335.
Ce tableau fait partie d’une analyse présentée dans Chapitre 10 - L’école privée : des contributions ignorées et méconnues au capital de connaissances et des leçons pour la réussite scolaire de tous publié dans Le Québec économique 7 : Éducation et capital humain.
Niveaux de compétences et échelles {S3} {N1} | Secteur d’études au Québec | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous | Privé | Public | Tous | Privé | Public | ||||||
Lecture, 2000 | Lecture, 2009 | ||||||||||
1 + 2. Très faible + faible | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | |||||
3. De base | 15 | 8 | 16 | 19 | 9 | 21 | |||||
4. Avec des limites | 30 | 25 | 31 | 33 | 26 | 34 | |||||
5. Élevé | 33 | 39 | 32 | 31 | 41 | 28 | |||||
6. Complexe | 15 | 22 | 13 | 10 | 21 | 7 | |||||
7. Exceptionnel | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 + 5 + 6 + 7 | 80 | 89 | 79 | 75 | 89 | 71 | |||||
Observations | 3897 | 710 | 3187 | 3538 | 993 | 2545 | |||||
Mathématiques, 2003 | Mathématiques, 2012 | ||||||||||
1 + 2. Très faible + faible | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | |||||
3. De base | 15 | 5 | 16 | 16 | 7 | 19 | |||||
4. Avec des limites | 25 | 18 | 26 | 25 | 18 | 27 | |||||
5. Élevé | 30 | 34 | 31 | 28 | 33 | 27 | |||||
6. Complexe | 19 | 24 | 17 | 18 | 24 | 14 | |||||
7. Exceptionnel | 6 | 14 | 5 | 6 | 12 | 4 | |||||
4 + 5 + 6 + 7 | 80 | 94 | 78 | 76 | 91 | 71 | |||||
Observations | 2994 | 595 | 2304 | 3993 | 1021 | 2972 | |||||
Niveaux | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Canada |
Lecture, 2009 | |||||||||||
1 + 2. Faible + de base | 10 | 16 | 9 | 13 | 7 | 7 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 |
3. Avec des limites | 27 | 27 | 22 | 26 | 19 | 19 | 28 | 25 | 19 | 20 | 20 |
4. Très bon | 32 | 30 | 33 | 32 | 34 | 31 | 28 | 31 | 29 | 32 | 32 |
5. Excellent | 21 | 20 | 26 | 21 | 29 | 28 | 23 | 23 | 28 | 27 | 27 |
6 + 7. Exceptionnel | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 15 | 8 | 10 | 16 | 14 | 13 |
4 + 5 + 6 + 7 | 63 | 57 | 869 | 61 | 74 | 74 | 59 | 64 | 72 | 72 | 72 |
Observations | 1368 | 1275 | 1585 | 1810 | 3503 | 3962 | 1858 | 1885 | 2397 | 2277 | 21920 |
Mathématiques, 2012 | |||||||||||
1 + 2. Faible + de base | 21 | 25 | 17 | 17 | 9 | 14 | 22 | 16 | 16 | 13 | 14 |
3. Avec des limites | 25 | 28 | 28 | 23 | 16 | 22 | 25 | 24 | 21 | 20 | 21 |
4. Très bon | 26 | 25 | 29 | 29 | 24 | 28 | 24 | 27 | 25 | 27 | 26 |
5. Excellent | 18 | 16 | 18 | 21 | 27 | 21 | 18 | 21 | 22 | 24 | 23 |
6 + 7. Exceptionnel | 10 | 6 | 9 | 11 | 23 | 15 | 10 | 12 | 17 | 16 | 16 |
4 + 5 + 6 + 7 | 54 | 47 | 55 | 60 | 75 | 64 | 53 | 60 | 64 | 67 | 66 |
Observations | 1310 | 1237 | 1362 | 1772 | 3993 | 3664 | 2063 | 1918 | 2009 | 1798 | 21126 |
Sciences, 2006 | |||||||||||
1 + 2. Faible + de base | 10 | 14 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 7 | 8 |
3. Avec des limites | 22 | 24 | 23 | 28 | 19 | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 19 |
4. Très bon | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 33 | 31 | 30 | 29 | 30 |
5. Excellent | 24 | 21 | 26 | 22 | 27 | 30 | 25 | 26 | 28 | 30 | 29 |
6 + 7. Exceptionnel | 15 | 11 | 10 | 8 | 16 | 14 | 13 | 10 | 18 | 15 | 15 |
4 + 5 + 6 + 7 | 38 | 32 | 35 | 30 | 43 | 44 | 38 | 36 | 47 | 45 | 43 |
Observations | 1705 | 1421 | 2038 | 2332 | 3680 | 2942 | 1920 | 1767 | 1881 | 1827 | 21513 |