[A1] | [B1] | [C1] |
---|---|---|
[A2-A5] | [B2-B5] | [C2-C5] |
Source
{Source1.ch13} | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Québec | 59.9 | 59.5 |
Canada | 62.1 | 60.7 |
États-Unis | 64.6 | 63.9 |
Moyenne de l'OCDE | 63.5 | 62.3 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
[A1] | [B1] | [C1] |
---|---|---|
[A2-A5] | [B2-B5] | [C2-C5] |
{Source1.ch13} | Hommes | Femmes |
---|---|---|
Québec | 59.9 | 59.5 |
Canada | 62.1 | 60.7 |
États-Unis | 64.6 | 63.9 |
Moyenne de l'OCDE | 63.5 | 62.3 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2024 Cirano