[A1] | [B1] |
---|---|
[A2-A4] | [B2-B4:%] |
Source
{Source3.ch13} | Taux de croissance prévu au scénario de référence |
---|---|
2011-2015 | 0.014 |
2016-2020 | 0.011 |
Croissance historique du PIB | 0.021 |
Le portail d'information sur l'économie du Québec d'aujourd'hui
[A1] | [B1] |
---|---|
[A2-A4] | [B2-B4:%] |
{Source3.ch13} | Taux de croissance prévu au scénario de référence |
---|---|
2011-2015 | 0.014 |
2016-2020 | 0.011 |
Croissance historique du PIB | 0.021 |
Contactez-nous
1130 Rue Sherbrooke O #1400Montréal, QC H3A 2M8(514) 985-4000
© 2025 Cirano