[B1] | [C1] | |||
---|---|---|---|---|
[C2] | [D2] | [E2] | ||
[A3] | [B3] | [C3] | [D3] | [E3] |
[A4] | [B4] | [C4] | [D4] | [E4] |
[A5] | [B5] | [C5] | [D5] | [E5] |
[A6] | [B6] | [C6] | [D6] | [E6] |
[A7] | [B7] | [C7] | [D7] | [E7] |
[A8] | [B8] | [C8] | [D8] | [E8] |
[A9] | [B9] | [C9] | [D9] | [E9] |
[A10] | [B10] | [C10] | [D10] | [E10] |
[A11] | [B11] | [C11] | [D11] | [E11] |
[A12] | [B12] | [C12] | [D12] | [E12] |
[A13] | [B13] | [C13] | [D13] | [E13] |
[A14] | [B14] | [C14] | [D14] | [E14] |
[A15] | [B15] | [C15] | [D15] | [E15] |
[A16] | [B16] | [C16] | [D16] | [E16] |
[A17] | [B17] | [C17] | [D17] | [E17] |
[A18] | [B18] | [C18] | [D18] | [E18] |
[A19] | [B19] | [C19] | [D19] | [E19] |
[A20] | [B20] | [C20] | [D20] | [E20] |
[A21] | [B21] | [C21] | [D21] | [E21] |
[A22] | [B22] | [C22] | [D22] | [E22] |
[A23] | [B23] | [C23] | [D23] | [E23] |
[A24] | [B24] | [C24] | [D24] | [E24] |
Source
Belzil, Maurel et Sidibé (2017).
Note
Ce tableau fait partie d’une analyse présentée dans Chapitre 7 - Comment les jeunes valorisent-ils l’aide financière pour accéder à l’éducation supérieure au Québec et en Ontario? publié dans Le Québec économique 7 : Éducation et capital humain.
{S1} | Option de paiement immédiat | Option d’aide financière | ||
---|---|---|---|---|
Prêt classique | Prêt avec remboursement sécurisé | Bourse | ||
Question 1 | 25 | 2000 | ||
Question 2 | 300 | 2000 | ||
Question 3 | 700 | 2000 | ||
Question 4 | 300 | 1000 | ||
Question 5 | 300 | 4000 | ||
Question 6 | 25 | 1000 | 1000 | |
Question 7 | 300 | 1000 | 1000 | |
Question 8 | 700 | 1000 | 1000 | |
Question 9 | 300 | 400 | 400 | |
Question 10 | 300 | 2000 | 2000 | |
Question 11 | 25 | 1000 | 1000 | |
Question 12 | 300 | 1000 | 1000 | |
Question 13 | 700 | 1000 | 1000 | |
Question 14 | 300 | 400 | 400 | |
Question 15 | 300 | 2000 | 2000 | |
Question 16 | 25 | 1000 | ||
Question 17 | 100 | 1000 | ||
Question 18 | 300 | 1000 | ||
Question 19 | 700 | 1000 | ||
Question 20 | 300 | 500 | ||
Question 21 | 300 | 2000 | ||
Question 22 | 300 | 4000 |