Répartition des dépenses en immobilisations selon le secteur d’activité et la catégorie de dépenses, Québec, 2016

  [B2] [C2] [D2]
[A3-A6] [B3-B6] [C3-C6] [D3-D6]
[A7] [B7] [C7] [D7]
[A8-A14] [B8-B14] [C8-C14] [D8-D14]
[A15] [B15] [C15] [D15]
[A16] [B16] [C16] [D16]
[A17] [B17] [C17] [D17]
Mis à jour le 19 novembre 2020 Permalien : http://qceco.ca/n/4405 Télécharger en SVG
Notes
La catégorie « secteur primaire » comprend l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse ainsi que l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz. Elle correspond aux secteurs 11 et 21 du SCIAN.
La catégorie « enseignement, santé et assistance sociale » comprend les services d’enseignement ainsi que les soins de santé et l’assistance sociale. Elle correspond aux secteurs 61 et 62 du SCIAN.
La catégorie « culture, information, loisirs et hébergement » comprend l’industrie de l’information et l’industrie culturelle, les arts, les spectacles et les loisirs ainsi que les services d’hébergement et de restauration. Elle correspond aux secteurs 51, 71 et 72 du SCIAN.
La catégorie « services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs » comprend la finance et les assurances, les services immobiliers et les services de location et de location à bail, les services professionnels, scientifiques et techniques, la gestion de sociétés et d’entreprises ainsi que les services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d’assainissement. Elle correspond aux secteurs 52 à 56 du SCIAN.
La catégorie « commerce » comprend le commerce de gros ainsi que le commerce de détail. Elle correspond aux secteurs 41, 44 et 45 du SCIAN.
Les champs marqués d'un (*) représentent des données partielles car les chiffres pour une de leurs sous-catégorie n'étaient pas disponible pour l'année montrée. Le total en bas de colonne n'équivaut donc pas à 100 %.
{S.SecInd7} {S.SecInd3}201820182018201620162016201520152015201420142014201320132013201220122012
Construction Machines et équipement Total des dépenses Construction Machines et équipement Total des dépenses Construction Machines et équipement Total des dépenses Construction Machines et équipement Total des dépenses Construction Machines et équipement Total des dépenses Construction Machines et équipement Total des dépenses
Services publics [Pourcentage|%]15.32.910.621.63.114.823.14.416.622.25.516.725.25.818.623.73.616.4
Fabrication [Pourcentage|%]4.318.79.85.520.911.24.321.510.45.123.211.03.419.99.05.517.19.7
Secteur primaire {N.SecInd12} [Pourcentage|%]7.96.07.27.65.46.87.55.66.99.55.18.011.510.711.213.09.911.9
Construction [Pourcentage|%]0.76.92.40.66.42.90.66.62.90.67.03.00.67.22.60.66.02.5
Sous-total, secteur des biens [Pourcentage|%]28.334.630.035.335.835.635.638.236.737.340.938.840.743.741.542.736.640.5
Administrations publiques [Pourcentage|%]30.67.922.025.66.018.423.59.618.622.76.017.223.76.717.925.17.618.8
Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs {N.SecInd14} [Pourcentage|%]4.2*16.69.16.518.210.84.413.27.54.315.88.1xxx4.228.312.9
Culture, information, loisirs et hébergement {N.SecInd11} [Pourcentage|%]7.4*6.8*9.110.99.510.410.68.810.010.37.79.4xxx4.46.25.1
Enseignement, santé et assistance sociale {N.SecInd9} [Pourcentage|%]14.06.911.311.38.610.314.17.711.914.09.112.4xxx13.65.710.8
Transport et entreposage [Pourcentage|%]9.416.412.16.613.29.06.813.79.26.211.47.95.89.77.15.47.66.2
Commerce {N.SecInd10} [Pourcentage|%]2.3*8.05.03.37.74.9n.f.8.1n.f.4.88.35.9n.f.8.7n.f.4.26.75.1
Autres services [Pourcentage|%]0.41.3x*0.51.00.70.60.60.60.50.70.6xxx0.31.20.6
Sous-total, secteur des services [Pourcentage|%]68.363.768.664.764.264.560.061.857.862.759.161.529.425.125.057.363.459.5
Total, ensemble des secteurs [Pourcentage|%]96.698.398.5100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.270.168.766.5100.0100.0100.0
Total, ensemble des secteurs [Millions de dollars|M$]26 559,916 242,742 802,6220301274634776224611214134602229761131234288254091295638365257181447440192
ajouter ligne 366 si dispo pour prochaine MaJ
ajouter ligne 414 (construction) ou 415 (machines) si dispo
Ajouter ligne 318 si dispo
Ajouter ligne 412 si dispo