[A1] | [B1] | [C1] |
---|---|---|
[A2] | [B2] | [C2] |
[A3] | [B3] | [C3] |
[A4] | [B4] | [C4] |
[A5] | [B5] | [C5] |
[A6] | [B6] | [C6] |
[A7] | [B7] | [C7] |
[A8] | [B8] | [C8] |
[A9] | [B9] | [C9] |
A10] | [B10] | [C10] |
[A11] | [B11] | [C11] |
Source
Secrétariat du Conseil du trésor
Éducation et Enseignement supérieur {S1} | k$ | % des dépenses |
---|---|---|
Administration | 228238,2 | 1.1 |
Soutien aux organismes | 120171,2 | 0.6 |
Aide financière aux études | 857496,6 | 4.1 |
Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire | 11202083,8 | 53.6 |
Enseignement supérieur | 6048575,4 | 28.9 |
Développement du loisir et du sport | 102397,4 | 0.5 |
Régimes de retraite | 1337309,9 | 6.4 |
Taxe scolaire – Subvention d’équilibre régionale | 981856,4 | 4.7 |
Condition féminine | 18559,3 | 0.1 |
Total | 20896688,2 | 100.0 |
* les données sont prises directement dans le budget, en format pdf |