Part du PIB | Part de l’emploi | |||
---|---|---|---|---|
[AQ1] | [Y1] | [S1] | [B1] | |
[A12] | [AQ12] | [Y12] | [S12] | [B12] |
[A9] | [AQ9] | [Y9] | [S9] | [B9] |
[A10] | [AQ10] | [Y10] | [S10] | [B10] |
[A6] | [AQ6] | [Y6] | [S6] | [B6] |
[A4] | [AQ4] | [Y4] | [S4] | [B4] |
[A8] | [AQ8] | [Y8] | [S8] | [B8] |
Sources
Institut de la statistique du Québec
Notes
La « région métropolitaine de Gatineau » correspond à la partie québécoise de la région métropolitaine de recensement (RMR) d’Ottawa-Gatineau.
La catégorie « commerce » comprend le commerce de gros ainsi que le commerce de détail. Elle correspond aux secteurs 41, 44 et 45 du SCIAN.
La catégorie « culture, information, loisirs et hébergement » comprend l’industrie de l’information et l’industrie culturelle, les arts, les spectacles et les loisirs ainsi que l’hébergement et les services de restauration. Elle correspond aux secteurs 51, 71 et 72 du SCIAN.
La catégorie « enseignement, santé et assistance sociale » comprend les services d’enseignement ainsi que les soins de santé et l’assistance sociale. Elle correspond aux secteurs 61 et 62 du SCIAN.
La catégorie « services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs » comprend la finance et les assurances, les services immobiliers et de location et de location à bail, la gestion de sociétés et d’entreprises, les services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que les services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d’assainissement. Elle correspond aux secteurs 52 à 56 du SCIAN.
{S3} | Le Québec {S4} [Pourcentage|%] | Abitibi-Témiscamingue {S4} [Pourcentage|%] | Bas-Saint-Laurent {S4} [Pourcentage|%] | Capitale-Nationale {S4} [Pourcentage|%] | Centre-du-Québec {S4} [Pourcentage|%] | Chaudière-Appalaches {S4} [Pourcentage|%] | Côte-Nord et Nord-du-Québec {S4} [Pourcentage|%] | Estrie {S4} [Pourcentage|%] | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine {S4} [Pourcentage|%] | Lanaudière {S4} [Pourcentage|%] | Laurentides {S4} [Pourcentage|%] | Laval {S4} [Pourcentage|%] | Mauricie {S4} [Pourcentage|%] | Montérégie {S4} [Pourcentage|%] | Montréal {S4} [Pourcentage|%] | Outaouais {S4} [Pourcentage|%] | Saguenay–Lac-Saint-Jean {S4} [Pourcentage|%] | Région métropolitaine de Gatineau [Pourcentage|%] {S5} {N.RegAct13} | Région métropolitaine de Montréal [Pourcentage|%] {S5} {N.RegAct12} | Région métropolitaine de Québec [Pourcentage|%] {S5} {N.RegAct14} | Région métropolitaine de Saguenay [Pourcentage|%] {S5} {N.RegAct15} | Région métropolitaine de Sherbrooke [Pourcentage|%] {S5} {N.RegAct16} | Région métropolitaine de Trois-Rivières [Pourcentage|%] {S5}{N.RegAct17} | Le Québec [Pourcentage|%] {S1} | Abitibi-Témiscamingue [Pourcentage|%]{S1} | Bas-Saint-Laurent [Pourcentage|%] {S1} | Capitale-Nationale [Pourcentage|%]{S1} | Centre-du-Québec [Pourcentage|%]{S1} | Chaudière-Appalaches [Pourcentage|%]{S1} | Côte-Nord [Pourcentage|%]{S1} | Nord-du-Québec [Pourcentage|%]{S1} | Estrie [Pourcentage|%]{S1} | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine [Pourcentage|%]{S1} | Lanaudière [Pourcentage|%]{S1} | Laurentides [Pourcentage|%]{S1} | Laval [Pourcentage|%]{S1} | Mauricie [Pourcentage|%]{S1} | Montérégie [Pourcentage|%]{S1} | Montréal [Pourcentage|%]{S1} | Outaouais [Pourcentage|%]{S1} | Saguenay–Lac-Saint-Jean [Pourcentage|%] {S1} | Région métropolitaine de Gatineau [Pourcentage|%]{S2}{N.RegAct13} | Région métropolitaine de Montréal [Pourcentage|%]{S2} {N.RegAct12} | Région métropolitaine de Québec [Pourcentage|%]{S2}{N.RegAct14} | Région métropolitaine de Saguenay [Pourcentage|%]{S2}{N.RegAct15} | Région métropolitaine de Sherbrooke [Pourcentage|%]{S2}{N.RegAct16} | Région métropolitaine de Trois-Rivières [Pourcentage|%]{S2}{N.RegAct17} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur primaire {N.RegAct1} | 2.3 | n.d. | 7.2 | n.d. | n.d. | 4.8 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2.0 | 0.2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.0 | n.d. | n.d. | n.d. | 3.2 | n.d. | 6.9 | 0.9 | n.d. | 4.2 | n.d. | 42.5 | 3.5 | n.d. | 2.9 | 2.4 | -4.5 | n.d. | 3.2 | -5.5 | 0.8 | n.d. | n.d. | -4.7 | 0.7 | n.d. | n.d. | n.d. |
Services publics | 0.6 | n.d. | 0.7 | n.d. | n.d. | 0.2 | n.d. | n.d. | n.d. | x | n.d. | n.d. | n.d. | 0.7 | 0.5 | n.d. | n.d. | 3.000 | 0.6 | 0.4 | n.d. | n.d. | n.d. | 3.7 | n.d. | 3.3 | 2.4 | n.d. | 1.3 | n.d. | 12.1 | 0.8 | n.d. | 1.1 | 3.6 | 1.9 | n.d. | 3.3 | 4.4 | 3.5 | n.d. | n.d. | 3.8 | 2.3 | n.d. | n.d. | n.d. |
Construction | 5.9 | 7.3 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 7.8 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 6.9 | 9.8 | 5.7 | 5.8 | 6.9 | 2.8 | 7.8 | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 5.3 | 7.1 | 10.2 | 8.6 | 6.0 | 6.4 | 7.5 | 13.5 | 13.8 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 6.2 | 8.6 | 7.4 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 8.5 |
Fabrication | 11.6 | 7.9 | 9.1 | 7.0 | 23.4 | 18.7 | 11.4 | 17.8 | 8.1 | 12.9 | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 13.2 | 10.0 | 3.4 | 12.7 | 3.2 | 10.5 | 7.4 | 10.8 | 14.8 | 12.8 | 14.4 | 14.3 | 12.4 | 7.9 | 26.6 | 29.1 | 11.3 | 2.7 | 22.5 | 8.1 | 13.6 | 16.1 | 12.1 | 14.4 | 17.8 | 12.6 | 4.2 | 18.6 | 3.8 | 13.5 | 11.4 | 15.4 | 17.1 | 16.9 |
Commerce {N.RegAct2} | 15.5 | 15.5 | 14.7 | 15.2 | 20.3 | 14.5 | 13.3 | 14.0 | 17.6 | 15.9 | 17.8 | 17.9 | 17.2 | 16.7 | 14.0 | 11.5 | 15.5 | 11.9 | 15.4 | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 16.9 | 11.9 | 9.6 | 11.0 | 10.1 | 15.6 | 11.7 | 5.8 | 3.0 | 10.0 | 8.8 | 14.9 | 14.0 | 18.3 | 11.4 | 13.9 | 11.3 | 8.1 | 11.2 | 7.9 | 12.8 | 10.4 | 10.9 | 10.8 | 11.1 |
Transport et entreposage | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | n.d. | 6.6 | 5.0 | 8.4 | 4.5 | 5.7 | 5.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 5.8 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 4.2 | 4.7 | 4.0 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 5.5 | 1.9 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 4.5 | 4.3 | 6.2 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 5.1 |
Culture, information, loisirs et hébergement {N.RegAct3} | 10.6 | n.d. | 8.8 | 11.7 | 7.0 | 7.8 | n.d. | 8.3 | n.d. | 10.0 | 10.2 | 7.6 | 10.1 | 10.1 | 13.5 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 9.3 | 9.2 | 10.7 | 6.3 | 3.9 | 6.9 | 6.2 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 1.5 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 4.6 | 8.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 7.4 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 6.2 |
Services financiers, immobiliers, professionnels et administratifs {N.RegAct5} | 17.7 | 11.3 | 11.6 | 18.3 | 9.3 | 13.4 | n.d. | 12.2 | n.d. | 13.5 | 14.6 | 17.7 | 14.7 | 17.1 | 26.1 | 13.7 | 13.2 | 17.8 | 22.1 | 19.4 | 15.6 | 14.3 | 14.0 | 27.6 | 16.5 | 19.3 | 28.7 | 18.3 | 23.8 | 10.1 | 4.1 | 22.2 | 15.1 | 28.4 | 26.8 | 32.9 | 19.3 | 27.2 | 33.2 | 23.0 | 19.9 | 22.8 | 31.9 | 29.3 | 21.9 | 23.5 | 19.1 |
Enseignement, santé et assistance sociale {N.RegAct4} | 20.7 | 21.4 | 25.6 | 21.9 | 17.1 | 19.1 | 24.5 | 25.8 | 29.8 | 23.1 | 20.2 | 22.8 | 20.1 | 19.3 | 19.3 | 21.4 | 22.5 | 20.6 | 20.2 | 21.6 | 24.4 | 28.6 | 24.1 | 15.8 | 14.5 | 19.9 | 18.2 | 15.0 | 14.0 | 10.9 | 13.4 | 24.1 | 21.3 | 19.2 | 16.3 | 15.3 | 21.3 | 14.9 | 13.9 | 15.9 | 19.8 | 15.7 | 14.7 | 17.2 | 21.5 | 29.1 | 21.1 |
Autres services | 4.1 | 3.7 | 5.6 | 4.2 | 5.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | n.d. | 4.8 | 3.4 | 3.0 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 6.1 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.2 |
Administrations publiques | 5.7 | 3.1 | 5.3 | 11.0 | 2.1 | 5.0 | 5.8 | 2.6 | n.d. | 4.0 | 6.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 21.4 | 4.4 | 21.2 | 4.5 | 11.1 | 6.1 | 2.9 | 5.0 | 8.1 | 5.6 | 7.6 | 17.3 | 4.3 | 3.9 | 6.9 | 8.6 | 6.2 | 10.3 | 5.6 | 6.1 | 7.0 | 7.9 | 5.5 | 6.2 | 32.5 | 7.9 | 35.0 | 6.1 | 15.3 | 9.6 | 6.9 | 6.3 |
Total, ensemble des secteurs (M$) | 4221,7 | 76,2 | 90,6 | 390,2 | 117,5 | 220,8 | 53,5 | 159,9 | 34,6 | 249,5 | 308,1 | 233,3 | 119,7 | 803 | 1040,2 | 200,8 | 123,8 | 740,5 | 2187,1 | 452,6 | 73.300 | 110,5 | 75,8 | 388 099 | 7 939 | 7 458 | 38 492 | 9 611 | 18 258 | 6 357 | 4 288 | 12 228 | 3 273 | 14 066 | 21 373 | 15 966 | 9 664 | 59 583 | 134 839 | 13 735 | 10 969 | 12 392,5 | 215 037,5 | 44 252,1 | 6 597,8 | 8 545,1 | 6 629,0 |
100.0 | 75.7 | 100.0 | 98.3 | 94.2 | 100.0 | 69.3 | 96.3 | 61.6 | 97.7 | 97.8 | 99.3 | 94.5 | 100.0 | 100.0 | 97.7 | 94.7 | 102.1 | 99.5 | 100.0 | 96.9 | 98.5 | 97.0 | 105.1 | 80.4 | 103.1 | 104.1 | 96.4 | 104.2 | 68.2 | 104.8 | 106.6 | 82.4 | 104.8 | 104.8 | 100.0 | 95.5 | 104.6 | 100.0 | 104.3 | 96.3 | 101.2 | 100.0 | 104.4 | 97.6 | 104.7 | 96.6 | |
Emploi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIB |