[U1] | [B1] | |
---|---|---|
[A2] | [U2] | [B2] |
[A3] | [U3] | [B3] |
[A4] | [U4] | [B4] |
Sources
Institut de la statistique du Québec
Institut de la statistique du Québec
Institut de la statistique du Québec
Notes
La « région métropolitaine de Québec » correspond à la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec.
Les données relatives au produit intérieur brut sont les valeurs estimées pour l'année 2017. Les données relatives à la population sont les données révisées correspondant au 1er juillet 2017.
Le Québec {S1} {S2} | Abitibi-Témiscamingue {S1} {S2} | Bas-Saint-Laurent {S1} {S2} | Capitale-Nationale {S1} {S2} | Centre-du-Québec {S1} {S2} | Chaudière-Appalaches {S1} {S2} | Côte-Nord {S1} {S2} | Nord-du-Québec {S1} {S2} | Estrie {S1} {S2} | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine {S1} {S2} | Lanaudière {S1} {S2} | Laurentides {S1} {S2} | Laval {S1} {S2} | Mauricie {S1} {S2} | Montérégie {S1} {S2} | Montréal {S1} {S2} | Outaouais {S1} {S2} | Région métropolitaine de Gatineau {S1} {S3} {N4} | Région métropolitaine de Montréal {S1} {S3} {N1} | Région métropolitaine de Québec {S1} {S3} {N5} | Région métropolitaine de Saguenay {S1} {S3} {N6} | Région métropolitaine de Sherbrooke {S1} {S3} {N7} | Région métropolitaine de Trois-Rivières {S1} {S3} {N8} | Saguenay–Lac-Saint-Jean {S1} {S2} | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part dans le PIB du Québec [Pourcentage|%] | 100.0 | 2.0 | 1.9 | 9.9 | 2.5 | 4.7 | 1.6 | 1.1 | 3.1 | 0.8 | 3.6 | 5.5 | 4.1 | 2.5 | 15.4 | 34.8 | 3.5 | 3.2 | 55.5 | 11.4 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.8 |
PIB par habitant [Dollars par habitant|$ / hab.] | 46386 | 52946 | 37485 | 51724 | 38763 | 42790 | 67768 | 91694 | 37426 | 35515 | 27611 | 35131 | 36717 | 35734 | 38337 | 67578 | 35113 | 36452 | 50954 | 54267 | 40718 | 39134 | 41744 | 39549 |
Écart du PIB par habitant avec le Québec [Pourcentage|%] | s.o. | 14.1 | -19.2 | 11.5 | -16.4 | -7.8 | 46.1 | 97.7 | -19.3 | -23.4 | -40.5 | -24.3 | -20.8 | -23.0 | -17.4 | 45.7 | -24.3 | -21.4 | 9.8 | 17.0 | -12.2 | -15.6 | -10.0 | -14.7 |
PIB [Milliers de dollars|k$] {S1} | 384950000 | 7813066 | 7403830 | 38193912 | 9517010 | 18149054 | 6222622 | 4132939 | 12073231 | 3214890 | 13886576 | 21188317 | 15776035 | 9589573 | 59124124 | 134073411 | 13632351 | 12298467 | 213537381 | 43950841 | 6581096 | 8426399 | 6600962 | 10959059 |
Population {S2} {S3} | 8 298 827 | 147 566 | 197 516 | 738 417 | 245 519 | 424 144 | 91 822 | 45 073 | 322 593 | 90 521 | 502 941 | 603 127 | 429 663 | 268 363 | 1 542 227 | 1 983 991 | 388 246 | 337 391 | 4 190 786 | 809 898 | 161 627 | 215 323 | 158 130 | 277 098 |
MàJ: 2020-03 | ||||||||||||||||||||||||
Le Québec {S1} {S2} | Abitibi-Témiscamingue {S1} {S2} | Bas-Saint-Laurent {S1} {S2} | Capitale-Nationale {S1} {S2} | Centre-du-Québec {S1} {S2} | Chaudière-Appalaches {S1} {S2} | Côte-Nord {S1} {S2} | Nord-du-Québec {S1} {S2} | Estrie {S1} {S2} | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine {S1} {S2} | Lanaudière {S1} {S2} | Laurentides {S1} {S2} | Laval {S1} {S2} | Mauricie {S1} {S2} | Montérégie {S1} {S2} | Montréal {S1} {S2} | Outaouais {S1} {S2} | Région métropolitaine de Gatineau {S1} {S3} {N4} | Région métropolitaine de Montréal {S1} {S3} {N1} | Région métropolitaine de Québec {S1} {S3} {N5} | Région métropolitaine de Saguenay {S1} {S3} {N6} | Région métropolitaine de Sherbrooke {S1} {S3} {N7} | Région métropolitaine de Trois-Rivières {S1} {S3} {N8} | Saguenay–Lac-Saint-Jean {S1} {S2} | |
Part dans le PIB du Québec [Pourcentage|%] | 100.0 | 2.0 | 1.9 | 10.0 | 2.4 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 3.2 | 0.8 | 3.6 | 5.4 | 4.1 | 2.5 | 15.1 | 35.2 | 3.5 | 3.1 | 54.6 | 11.1 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 3.0 |
PIB par habitant [Dollars par habitant|$ / hab.] | 42507 | 46358 | 33386 | 47948 | 35380 | 37007 | 70475 | 76429 | 34853 | 31967 | 25126 | 31853 | 33644 | 32516 | 34812 | 62134 | 31672 | 33300 | 47328 | 48788 | 40663 | 36834 | 40662 | 38397 |
Écart du PIB par habitant avec le Québec [Pourcentage|%] | s.o. | 9.1 | -21.5 | 12.8 | -16.8 | -12.9 | 65.8 | 79.8 | -18.0 | -24.8 | -40.9 | -25.1 | -20.9 | -23.5 | -18.1 | 46.2 | -25.5 | -21.7 | 11.3 | 14.8 | -4.3 | -13.3 | -4.3 | -9.7 |
PIB [Milliers de dollars|k$] {S1} | 351088000 | 6862131 | 6681256 | 35147148 | 8570631 | 15637007 | 6609594 | 3421343 | 11204095 | 2951590 | 12504720 | 18925492 | 14314907 | 8703343 | 53004465 | 123686039 | 12200891 | 10948644 | 191660514 | 39093277 | 6505944 | 7856606 | 6376254 | 10663346 |
Population {S2} {S3} | 8259452 | 148024 | 200120 | 733024 | 242245 | 422546 | 93787 | 44765 | 321464 | 92333 | 497684 | 594160 | 425481 | 267666 | 1522581 | 1990637 | 385222 | 328784 | 4049632 | 801292 | 159996 | 213298 | 156812 | 277713 |
MàJ précédente (2017-11) |