Thème : Régions > Ensemble des régions
Indicateurs de l'emploi par région administrative, 2011
| Taux d'activité (%) | Taux d'emploi (%) | Taux de chômage (%) | |
|---|---|---|---|
| Chaudière-Appalaches | 69,3 | 65,9 | 4,8 |
| Capitale-Nationale | 67,9 | 63,9 | 5,8 |
| Estrie | 64,0 | 59,7 | 6,7 |
| Montérégie | 66,0 | 61,3 | 7,0 |
| Laval | 66,2 | 61,5 | 7,1 |
| Centre-du-Québec | 61,4 | 57,0 | 7,2 |
| Outaouais | 68,8 | 63,7 | 7,4 |
| Abitibi-Témiscamingue | 65,8 | 60,8 | 7,5 |
| Lanaudière | 68,4 | 63,1 | 7,7 |
| Côte-Nord et Nord-du-Québec | 62,3 | 57,4 | 7,8 |
| Mauricie | 58,5 | 53,9 | 7,8 |
| Bas-Saint-Laurent | 58,7 | 54,1 | 8,0 |
| Laurentides | 67,6 | 62,1 | 8,1 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 58,5 | 53,7 | 8,3 |
| Montréal | 64,1 | 57,9 | 9,7 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 55,2 | 48,3 | 12,4 |
| Le Québec | 65,2 | 60,1 | 7,8 |
Indicateurs de l'emploi par région métropolitaine, 2011
| Taux d'activité (%) | Taux d'emploi (%) | Taux de chômage (%) | |
|---|---|---|---|
| Région métropolitaine de Québec | 69,6 | 65,9 | 5,3 |
| Région métropolitaine de Gatineau | 71,6 | 66,8 | 6,8 |
| Région métropolitaine de Sherbrooke | 64,4 | 60,0 | 6,9 |
| Région métropolitaine de Saguenay | 57,7 | 53,7 | 7,0 |
| Région métropolitaine de Montréal | 66,1 | 60,6 | 8,3 |
| Région métropolitaine de Trois-Rivières | 61,1 | 55,8 | 8,7 |
| Le Québec | 65,2 | 60,1 | 7,8 |
Revenu personnel par habitant, par région administrative, 2010
| Revenu du marché ($) | Revenu personnel ($) | Revenu personnel disponible ($) | |
|---|---|---|---|
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 18 764 | 28 342 | 22 959 |
| Bas-Saint-Laurent | 21 973 | 29 069 | 23 044 |
| Mauricie | 23 157 | 30 377 | 23 875 |
| Centre-du-Québec | 23 827 | 30 175 | 23 948 |
| Estrie | 24 252 | 30 517 | 23 951 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 24 982 | 31 819 | 24 801 |
| Lanaudière | 27 253 | 32 964 | 25 371 |
| Chaudière-Appalaches | 26 747 | 32 553 | 25 374 |
| Outaouais | 29 880 | 35 086 | 26 578 |
| Laval | 29 602 | 35 062 | 26 819 |
| Laurentides | 29 402 | 34 993 | 26 843 |
| Abitibi-Témiscamingue | 27 851 | 34 684 | 27 048 |
| Capitale-Nationale | 30 278 | 36 170 | 27 639 |
| Montréal | 29 517 | 35 552 | 27 646 |
| Montérégie | 30 650 | 36 185 | 27 705 |
| Côte-Nord | 28 877 | 36 825 | 28 783 |
| Nord-du-Québec | 22 232 | 36 670 | 32 027 |
| Le Québec | 28 396 | 34 437 | 26 642 |
Revenu personnel par habitant, par région métropolitaine, 2010
| Revenu du marché ($) | Revenu personnel ($) | Revenu personnel disponible ($) | |
|---|---|---|---|
| Région métropolitaine de Sherbrooke | 25 814 | 31 952 | 24 893 |
| Région métropolitaine de Trois-Rivières | 25 536 | 32 201 | 25 014 |
| Région métropolitaine de Saguenay | 26 579 | 33 035 | 25 450 |
| Région métropolitaine de Gatineau | 32 012 | 36 749 | 27 615 |
| Région métropolitaine de Montréal | 30 652 | 36 195 | 27 793 |
| Région métropolitaine de Québec | 31 452 | 37 082 | 28 228 |
| Le Québec | 28 396 | 34 437 | 26 642 |
Produit intérieur brut aux prix de base, par région administrative, 2011
| Part dans le PIB du Québec (%) | PIB par habitant ($ / hab.) | Écart du PIB par habitant avec le Québec (%) | |
|---|---|---|---|
| Lanaudière | 3,6 | 23 959 | -39,1 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 0,8 | 27 323 | -30,6 |
| Laurentides | 5,4 | 30 282 | -23,0 |
| Outaouais | 3,7 | 31 269 | -20,5 |
| Bas-Saint-Laurent | 2,0 | 31 669 | -19,5 |
| Mauricie | 2,7 | 31 999 | -18,7 |
| Laval | 4,1 | 32 245 | -18,1 |
| Estrie | 3,2 | 32 588 | -17,2 |
| Montérégie | 15,3 | 32 879 | -16,4 |
| Chaudière-Appalaches | 4,3 | 32 915 | -16,4 |
| Centre-du-Québec | 2,6 | 35 613 | -9,5 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 3,2 | 36 221 | -8,0 |
| Abitibi-Témiscamingue | 1,9 | 41 784 | 6,2 |
| Capitale-Nationale | 9,8 | 43 862 | 11,5 |
| Montréal | 34,8 | 55 722 | 41,6 |
| Côte-Nord | 1,8 | 58 909 | 49,7 |
| Nord-du-Québec | 0,9 | 66 131 | 68,1 |
| Le Québec | 100,0 | 39 351 | s.o. |
Produit intérieur brut aux prix de base, par région métropolitaine, 2011
| Part dans le PIB du Québec (%) | PIB par habitant ($ / hab.) | Écart du PIB par habitant avec le Québec (%) | |
|---|---|---|---|
| Région métropolitaine de Gatineau | 3,3 | 32 936 | -16,3 |
| Région métropolitaine de Sherbrooke | 2,2 | 34 121 | -13,3 |
| Région métropolitaine de Saguenay | 2,0 | 40 222 | 2,2 |
| Région métropolitaine de Trois-Rivières | 1,9 | 41 069 | 4,4 |
| Région métropolitaine de Montréal | 53,6 | 43 076 | 9,5 |
| Région métropolitaine de Québec | 10,8 | 44 316 | 12,6 |
| Le Québec | 100,0 | 39 351 | s.o. |
Démographie par région administrative, 2011
| Population (nb) | Solde migratoire interrégional (nb) | Solde migratoire international et interprovincial (nb) | Accroissement naturel (nb) | |
|---|---|---|---|---|
| Nord-du-Québec | 42 330 | -154 | 22 | 644 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 93 130 | 99 | -9 | -243 |
| Côte-Nord | 95 802 | 37 | 8 | 410 |
| Abitibi-Témiscamingue | 146 419 | 53 | -109 | 537 |
| Bas-Saint-Laurent | 200 462 | -28 | 57 | 67 |
| Centre-du-Québec | 233 509 | 996 | 209 | 670 |
| Mauricie | 262 340 | 353 | 291 | -164 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 273 461 | 3 | 35 | 562 |
| Estrie | 312 150 | 234 | 1003 | 927 |
| Outaouais | 368 181 | 1017 | 2209 | 1687 |
| Laval | 403 744 | 1844 | 2196 | 1808 |
| Chaudière-Appalaches | 406 401 | 525 | 75 | 1633 |
| Lanaudière | 469 916 | 3933 | 299 | 2133 |
| Laurentides | 555 614 | 4482 | 364 | 1996 |
| Capitale-Nationale | 701 204 | 2554 | 2371 | 1917 |
| Montérégie | 1 456 743 | 6260 | 2398 | 6139 |
| Montréal | 1 958 257 | -22 207 | 31 226 | 8476 |
| Le Québec | 7 979 663 | s.o. | 42 873 | 29 200 |
Démographie par région métropolitaine, 2011
| Population (nb) | Solde migratoire international et interprovincial (nb) | Accroissement naturel (nb) | |
|---|---|---|---|
| Région métropolitaine de Trois-Rivières | 146 865 | 281 | 148 |
| Région métropolitaine de Saguenay | 152 581 | -6 | 282 |
| Région métropolitaine de Sherbrooke | 199 899 | 1072 | 630 |
| Région métropolitaine de Gatineau | 311 273 | 1945 | 1730 |
| Région métropolitaine de Québec | 761 745 | 2347 | 2827 |
| Région métropolitaine de Montréal | 3 908 723 | 35 125 | 18 725 |
| Le Québec | 7 979 663 | 42 873 | 29 200 |
Démographie selon le groupe d'âge et la région administrative, 2011
| De 0 à 14 ans (%) | De 15 à 64 ans (%) | 65 ans et plus (%) | Total (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Côte-Nord et Nord-du-Québec | 20,1 | 67,9 | 12,0 | 100,0 |
| Outaouais | 16,4 | 70,7 | 12,8 | 100,0 |
| Lanaudière | 16,6 | 69,0 | 14,4 | 100,0 |
| Laurentides | 16,4 | 68,9 | 14,7 | 100,0 |
| Montréal | 14,9 | 70,2 | 14,9 | 100,0 |
| Abitibi-Témiscamingue | 16,7 | 68,4 | 14,9 | 100,0 |
| Montérégie | 16,5 | 68,4 | 15,1 | 100,0 |
| Laval | 16,9 | 67,6 | 15,5 | 100,0 |
| Chaudière-Appalaches | 15,9 | 67,3 | 16,8 | 100,0 |
| Estrie | 15,5 | 67,3 | 17,2 | 100,0 |
| Centre-du-Québec | 16,0 | 66,8 | 17,3 | 100,0 |
| Capitale-Nationale | 13,5 | 69,2 | 17,3 | 100,0 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 14,7 | 67,6 | 17,7 | 100,0 |
| Bas-Saint-Laurent | 14,0 | 66,5 | 19,5 | 100,0 |
| Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 12,7 | 66,9 | 20,4 | 100,0 |
| Mauricie | 13,1 | 66,6 | 20,4 | 100,0 |
Démographie selon le groupe d'âge et la région métropolitaine, 2011
| De 0 à 14 ans (%) | De 15 à 64 ans (%) | 65 ans et plus (%) | Total (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Région métropolitaine de Gatineau | 17,0 | 71,6 | 11,4 | 100,0 |
| Région métropolitaine de Montréal | 16,1 | 69,6 | 14,3 | 100,0 |
| Région métropolitaine de Québec | 14,1 | 69,6 | 16,2 | 100,0 |
| Région métropolitaine de Sherbrooke | 15,2 | 68,6 | 16,2 | 100,0 |
| Région métropolitaine de Saguenay | 14,2 | 68,1 | 17,8 | 100,0 |
| Région métropolitaine de Trois-Rivière | 13,3 | 67,6 | 19,1 | 100,0 |
Taux de faible revenu par région administrative
| 1999 (%) | 2009 (%) | |
|---|---|---|
| Chaudière-Appalaches | 11,6 | 10,6 |
| Capitale-Nationale | 14,1 | 12,3 |
| Montérégie | 12,5 | 13,1 |
| Bas-Saint-Laurent | 15,8 | 13,1 |
| Lanaudière | 13,4 | 13,1 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean | 14,3 | 13,4 |
| Laurentides | 13,7 | 13,5 |
| Laval | 11,4 | 13,5 |
| Côte-Nord | 16,1 | 13,9 |
| Abitibi-Témiscamingue | 16,2 | 14,1 |
| Outaouais | 15,3 | 14,1 |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 18,9 | 14,7 |
| Centre-du-Québec | 13,8 | 14,8 |
| Estrie | 14,7 | 15,8 |
| Mauricie | 16,7 | 16,5 |
| Nord-du-Québec | 18,5 | 18,0 |
| Montréal | 19,8 | 22,9 |
| Ensemble du Québec | 15,4 | 15,8 |
