Évolution des dépenses de programmes provinciales

  [B1] [D1] [C1]
[A8-A12:p] [B8-B12] [D8-D12] [C8-C12]
[A13] [B13] [D13] [C13]
Mis à jour le 27 octobre 2016 Permalien : http://qceco.ca/n/4467 Télécharger en SVG
Notes
Pour 2015-2016, la série « ensemble des provinces et territoires » a été construite en combinant les données tirées des Comptes publics 2015-2016 pour le Québec et celles tirées des Tableaux de référence financiers du ministère des Finances du Canada pour les autres provinces.
Les dépenses de programmes par habitant correspondent au rapport des dépenses de programmes sur l’estimation de la population au 1er avril 2015.
{S1a} {S1} {S2} {S3}Québec Ensemble des provinces et territoiresOntario
2005-2006 [Millions de dollars|M$]5616723217881421TRF2016
2006-2007 [Millions de dollars|M$]5889324656886020TRF2016
2007-2008 [Millions de dollars|M$]6272427101794601TRF2016
2008-2009 [Millions de dollars|M$]6635428478495375TRF2016
2009-2010 [Millions de dollars|M$]73700308259106856TRF2016
2010-2011 [Millions de dollars|M$]76318319871111706TRF2016
2011-2012 [Millions de dollars|M$]78747329198112660TRF2016
2012-2013 [Millions de dollars|M$]80673334655112248TRF2016
2013-2014 [Millions de dollars|M$]84336346959115792TRF2016
2014-2015 [Millions de dollars|M$]85531351825118226TRF2016
2015-2016 [Millions de dollars|M$] {N1}86470361488122439CP2015-2016
Dépenses de programmes 2015-2016 [$ par habitant] {S4} {N.DepPublique7}10491101128901