[A1] | [B1] | [C1] |
---|---|---|
[A2-A13] | [B2-B13] | [C2-C13] |
[A14] | [B14] | [C14] |
Source
Ministère des Finances du Québec
{S.Dep8} | Dépenses [Millions de dollars|M$] | Part des dépenses [Pourcentage|%] | Dépenses [Millions de dollars|M$] | Part des dépenses [Pourcentage|%] |
---|---|---|---|---|
Santé et Services sociaux | 47760 | 40.3 | 43013 | 43.3 |
Éducation et Enseignement supérieur | 25734 | 21.7 | 23273 | 23.4 |
Famille | 6936 | 5.8 | 5804 | 5.8 |
Travail, Emploi et Solidarité sociale | 5304 | 4.5 | 5082 | 5.1 |
Transports, Mobilité durable et Électrification des transports | 5370 | 4.5 | 4806 | 4.8 |
Affaires municipales et Occupation du territoire | 3078 | 2.6 | 3103 | 3.1 |
Finances | 3434 | 2.9 | 3166 | 3.2 |
Économie, Science et Innovation | 2759 | 2.3 | 2319 | 2.3 |
Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 2858 | 2.4 | 2711 | 2.7 |
Sécurité publique | 2122 | 1.8 | 2146 | 2.2 |
Culture et Communications | 1444 | 1.2 | 1188 | 1.2 |
Autres ministères | 11767 | 9.9 | 2702 | 2.7 |
Total des dépenses de programmes | 118 566 | 100.0 | 99313 | 100.0 |
2020-2021 | 2018-2019 | |||
66,7 |